2017届江西农业大学毕业研究生一次性求职创业补贴名单公示
根据赣人社字【2015】355号《关于做好困难高校毕业生一次性求职创业补贴和大学生一次性创业补贴发放工作的通知》文件的精神,经过毕业研究生本人自愿申报,研究生院及相关部门审核,共有80位毕业研究生提出申请,其中城乡最低生活保障家庭困难毕业研究生4人,办理生源地助学贷款毕业研究生76人,80位毕业研究生全部办理中国工商银行银行卡,现将2017届毕业研究生一次性求职创业补贴审核通过名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 类型 |
1 | 王莉 | 0202014004 | 科学技术哲学 | 生源地助学贷款 |
2 | 刘巧 | 0202014007 | 政治经济学 | 生源地助学贷款 |
3 | 周学良 | 0202014015 | 马克思主义基本原理 | 生源地助学贷款 |
4 | 付志超 | 0202014016 | 马克思主义中国化研究 | 生源地助学贷款 |
5 | 陈明诚 | 0202014020 | 马克思主义中国化研究 | 生源地助学贷款 |
6 | 潘建涛 | 0202014025 | 思想政治教育 | 生源地助学贷款 |
7 | 陈林辉 | 0202014026 | 思想政治教育 | 生源地助学贷款 |
8 | 吕永莉 | 0202014028 | 思想政治教育 | 生源地助学贷款 |
9 | 贺书婷 | 0202014030 | 思想政治教育 | 生源地助学贷款 |
10 | 师为硕 | 0202014043 | 职业技术教育学 | 生源地助学贷款 |
11 | 夏雪婷 | 0202014045 | 职业技术教育学 | 生源地助学贷款 |
12 | 刘海霞 | 0202014046 | 职业技术教育学 | 生源地助学贷款 |
13 | 张靖婷 | 0202014048 | 职业技术教育学 | 生源地助学贷款 |
14 | 简莹 | 0202014051 | 教育技术学 | 生源地助学贷款 |
15 | 李兆双 | 0202014054 | 植物学 | 生源地助学贷款 |
16 | 何平 | 0202014056 | 植物学 | 生源地助学贷款 |
17 | 林雨 | 0202014060 | 植物学 | 生源地助学贷款 |
18 | 金霖霖 | 0202014061 | 植物学 | 生源地助学贷款 |
19 | 孙志霞 | 0202014062 | 植物学 | 生源地助学贷款 |
20 | 虞志强 | 0202014065 | 微生物学 | 生源地助学贷款 |
21 | 吴雪娇 | 0202014066 | 微生物学 | 生源地助学贷款 |
22 | 杨小辉 | 0202014070 | 微生物学 | 生源地助学贷款 |
23 | 张贵凤 | 0202014074 | 遗传学 | 生源地助学贷款 |
24 | 张飞飞 | 0202014078 | 细胞生物学 | 生源地助学贷款 |
25 | 王彩虹 | 0202014093 | 机械设计及理论 | 生源地助学贷款 |
26 | 余洪 | 0202014097 | 计算机科学与技术 | 生源地助学贷款 |
27 | 刘曼利 | 0202014101 | 农业机械化工程 | 生源地助学贷款 |
28 | 陶进江 | 0202014103 | 农业电气化与自动化 | 生源地助学贷款 |
29 | 胡文兵 | 0202014104 | 食品科学 | 生源地助学贷款 |
30 | 王瑾 | 0202014105 | 食品科学 | 生源地助学贷款 |
31 | 刘琳 | 0202014106 | 食品科学 | 生源地助学贷款 |
32 | 朱艳萍 | 0202014110 | 食品科学 | 生源地助学贷款 |
33 | 邹贵武 | 0202014118 | 风景园林学 | 生源地助学贷款 |
34 | 邵德意 | 0202014128 | 作物栽培学与耕作学 | 生源地助学贷款 |
35 | 杨陶陶 | 0202014129 | 作物栽培学与耕作学 | 生源地助学贷款 |
36 | 段里成 | 0202014131 | 作物栽培学与耕作学 | 生源地助学贷款 |
37 | 张家健 | 0202014134 | 作物遗传育种 | 生源地助学贷款 |
38 | 曹娜 | 0202014136 | 作物遗传育种 | 生源地助学贷款 |
39 | 冯芳芳 | 0202014142 | 果树学 | 生源地助学贷款 |
40 | 吴茵 | 0202014146 | 蔬菜学 | 生源地助学贷款 |
41 | 黄样 | 0202014150 | 土壤学 | 生源地助学贷款 |
42 | 汪晓燕 | 0202014151 | 土壤学 | 生源地助学贷款 |
43 | 罗汉东 | 0202014156 | 植物营养学 | 生源地助学贷款 |
44 | 谢健杨 | 0202014165 | 农药学 | 生源地助学贷款 |
45 | 许超 | 0202014178 | 动物营养与饲料科学 | 生源地助学贷款 |
46 | 平伟强 | 0202014179 | 动物营养与饲料科学 | 生源地助学贷款 |
47 | 贺琴 | 0202014182 | 动物营养与饲料科学 | 生源地助学贷款 |
48 | 毛春瑕 | 0202014184 | 动物营养与饲料科学 | 生源地助学贷款 |
49 | 江武军 | 0202014186 | 特种经济动物饲养 | 生源地助学贷款 |
50 | 郭亚惠 | 0202014187 | 特种经济动物饲养 | 生源地助学贷款 |
51 | 郭海宁 | 0202014188 | 特种经济动物饲养 | 生源地助学贷款 |
52 | 易瑶 | 0202014189 | 特种经济动物饲养 | 生源地助学贷款 |
53 | 熊加明 | 0202014195 | 预防兽医学 | 生源地助学贷款 |
54 | 张帆帆 | 0202014200 | 预防兽医学 | 生源地助学贷款 |
55 | 周思卉 | 0202014205 | 临床兽医学 | 生源地助学贷款 |
56 | 胡耀文 | 0202014214 | 森林培育 | 生源地助学贷款 |
57 | 张艳华 | 0202014217 | 森林培育 | 生源地助学贷款 |
58 | 李雪云 | 0202014220 | 森林经理学 | 生源地助学贷款 |
59 | 李佩擎 | 0202014223 | 野生动植物保护与利用 | 生源地助学贷款 |
60 | 王龙凤 | 0202014225 | 野生动植物保护与利用 | 生源地助学贷款 |
61 | 张志坚 | 0202014227 | 水土保持与荒漠化防治 | 生源地助学贷款 |
62 | 余志霞 | 0202014232 | 草学 | 生源地助学贷款 |
63 | 吕梦云 | 0202014233 | 草学 | 生源地助学贷款 |
64 | 罗晶 | 0202014237 | 农产品加工及贮藏工程 | 生源地助学贷款 |
65 | 李丽燕 | 0202014244 | 会计学 | 生源地助学贷款 |
66 | 严静娴 | 0202014246 | 企业管理 | 生源地助学贷款 |
67 | 邹禅 | 0202014247 | 企业管理 | 生源地助学贷款 |
68 | 彭丹 | 0202014251 | 技术经济及管理 | 生源地助学贷款 |
69 | 胡雯 | 0202014252 | 农业经济管理 | 生源地助学贷款 |
70 | 姚莉萍 | 0202014255 | 农业经济管理 | 生源地助学贷款 |
71 | 张广来 | 0202014257 | 林业经济管理 | 生源地助学贷款 |
72 | 梁迎娣 | 0202014270 | 教育经济与管理 | 生源地助学贷款 |
73 | 陈家良 | 0202014272 | 教育经济与管理 | 生源地助学贷款 |
74 | 邓未星 | 0202014277 | 教育经济与管理 | 生源地助学贷款 |
75 | 刘亚 | 0202014283 | 社会保障 | 生源地助学贷款 |
76 | 彭欣欣 | 0202014291 | 土地资源管理 | 生源地助学贷款 |
77 | 蔡娜 | 0202014033 | 高等教育学 | 城乡最低生活保障家庭 |
78 | 杨星星 | 0202014037 | 高等教育学 | 城乡最低生活保障家庭 |
79 | 郑敏 | 0202014173 | 动物遗传育种与繁殖 | 城乡最低生活保障家庭 |
80 | 刘静 | 0202014290 | 土地资源管理 | 城乡最低生活保障家庭 |
以上名单公示时间为2016年10月17日至2016年10月23日,公示期内如有异议请于2016年10月23日前与研究生院招生就业科何雯洁联系,联系电话:13970089614,0791-83828430,邮箱:33614903@qq.com。
江西农业大学研究生院
2016年10月17日