根据学校《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(赣农大发[2020]56号)文件精神,由学生本人自愿申请,经学院选拔、推荐,研究生院复核,校推免工作领导小组同意推荐下列人员获得2022年硕士推免生资格。
序号 | 所在学院 | 姓名 | 性别 | 综合评价加分项目成绩 | 综合排名成绩 | 备注 |
1 | 农学院 | 吴慧 | 女 | | 88.70 | |
2 | 农学院 | 冯芳 | 女 | | 88.44 | |
3 | 农学院 | 何萍 | 女 | | 87.64 | |
4 | 农学院 | 熊艳珍 | 女 | 1 | 87.55 | 北大中文核心第一作者 |
5 | 农学院 | 黄嘉欣 | 女 | | 87.19 | |
6 | 农学院 | 王嘉乐 | 男 | | 86.78 | |
7 | 农学院 | 李光禄 | 男 | | 84.82 | |
8 | 农学院 | 胡佳军 | 男 | | 86.78 | |
9 | 农学院 | 叶树青 | 男 | | 86.32 | |
10 | 农学院 | 邱泽龙 | 男 | | 86.07 | |
11 | 农学院 | 李雅娟 | 女 | | 85.57 | |
12 | 农学院 | 廖青华 | 男 | | 85.33 | |
13 | 农学院 | 占静 | 女 | | 85.22 | |
14 | 农学院 | 潘霞 | 女 | | 84.72 | |
15 | 农学院 | 宋敏 | 女 | | 84.60 | |
16 | 农学院 | 况湾萍 | 女 | | 86.63 | |
17 | 农学院 | 徐俊豪 | 男 | 1 | 86.33 | 北大中文核心第一作者 |
18 | 农学院 | 刘若宇 | 女 | | 86.07 | |
19 | 农学院 | 纪思蓉 | 女 | | 87.08 | |
20 | 农学院 | 张雨培 | 女 | | 86.48 | |
21 | 农学院 | 贾芯碧 | 女 | | 86.39 | |
22 | 农学院 | 郑雨轩 | 女 | 1 | 86.12 | SCI共同第一作者 |
23 | 农学院 | 吴丹 | 女 | | 85.53 | |
24 | 农学院 | 林佳丽 | 女 | | 84.90 | |
25 | 农学院 | 王佳薇 | 女 | | 88.57 | |
26 | 农学院 | 万丽玮 | 女 | | 87.65 | |
27 | 农学院 | 肖兴 | 男 | | 87.55 | |
28 | 农学院 | 吴泓靓 | 女 | | 87.37 | |
29 | 农学院 | 肖苏玲 | 女 | | 87.31 | |
30 | 农学院 | 艾婧瑜 | 女 | | 86.99 | |
31 | 农学院 | 王丹华 | 女 | | 85.98 | |
32 | 农学院 | 黄佩涵 | 女 | | 85.67 | |
33 | 农学院 | 刘欣烨 | 女 | | 84.27 | |
34 | 园林与艺术学院 | 李思琦 | 女 | | 85.34 | |
35 | 园林与艺术学院 | 沈凤钱 | 女 | | 85.11 | |
36 | 园林与艺术学院 | 徐颖 | 女 | | 86.44 | |
37 | 园林与艺术学院 | 冯如乐 | 女 | | 85.46 | |
38 | 园林与艺术学院 | 曾雅娈 | 女 | | 84.84 | |
39 | 园林与艺术学院 | 陈汇 | 女 | | 87.78 | |
40 | 园林与艺术学院 | 翁昕源 | 女 | | 87.36 | |
41 | 园林与艺术学院 | 张恒杰 | 男 | | 85.78 | |
42 | 园林与艺术学院 | 付开彦 | 女 | | 85.50 | |
43 | 园林与艺术学院 | 金可心 | 女 | | 85.37 | |
44 | 园林与艺术学院 | 蔡娟娟 | 女 | | 85.20 | |
45 | 园林与艺术学院 | 潘静 | 女 | | 88.67 | |
46 | 园林与艺术学院 | 朱双仕 | 女 | | 88.08 | |
47 | 园林与艺术学院 | 靳昱婧 | 女 | | 86.04 | |
48 | 园林与艺术学院 | 程怡晴 | 女 | | 86.19 | |
49 | 园林与艺术学院 | 谢心怡 | 女 | | 86.05 | |
50 | 园林与艺术学院 | 彭盼 | 女 | | 85.56 | |
51 | 园林与艺术学院 | 吴玉芬 | 女 | | 85.06 | |
52 | 园林与艺术学院 | 张若玲 | 女 | | 84.85 | |
53 | 园林与艺术学院 | 王堃莹 | 女 | | 84.76 | |
54 | 园林与艺术学院 | 陈禹锦 | 女 | | 84.64 | |
55 | 园林与艺术学院 | 顾杭敏 | 女 | | 84.44 | |
56 | 园林与艺术学院 | 陈雯妍 | 女 | | 83.87 | |
57 | 园林与艺术学院 | 乐紫薇 | 女 | | 87.18 | |
58 | 园林与艺术学院 | 陈美玲 | 女 | | 86.21 | |
59 | 园林与艺术学院 | 温婷 | 女 | | 84.58 | |
60 | 动物科学技术学院 | 沈怡雯 | 女 | | 87.67 | |
61 | 动物科学技术学院 | 张文彦 | 女 | | 87.54 | |
62 | 动物科学技术学院 | 黄雅妮 | 女 | | 87.35 | |
63 | 动物科学技术学院 | 何杰 | 男 | | 86.68 | |
64 | 动物科学技术学院 | 葛黎明 | 男 | | 86.32 | |
65 | 动物科学技术学院 | 杨晨 | 男 | | 86.06 | |
66 | 动物科学技术学院 | 刘佳怡 | 女 | | 85.84 | |
67 | 动物科学技术学院 | 丁敏峰 | 男 | | 85.84 | |
68 | 动物科学技术学院 | 陈怡君 | 女 | | 85.44 | |
69 | 动物科学技术学院 | 江慧枝 | 女 | | 85.03 | |
70 | 动物科学技术学院 | 吴雅婧 | 女 | | 84.24 | |
71 | 动物科学技术学院 | 胡子雨 | 男 | | 83.94 | |
72 | 动物科学技术学院 | 胡俊彦 | 男 | | 83.84 | |
73 | 动物科学技术学院 | 朱琳莉 | 女 | | 83.52 | |
74 | 动物科学技术学院 | 朱佳佳 | 女 | | 87.26 | |
75 | 动物科学技术学院 | 张菁怡 | 女 | | 85.39 | |
76 | 动物科学技术学院 | 温嫒 | 女 | | 84.39 | |
77 | 动物科学技术学院 | 陈云燕 | 女 | | 89.44 | |
78 | 动物科学技术学院 | 罗一鸣 | 男 | | 86.89 | |
79 | 动物科学技术学院 | 丁嘉怡 | 女 | | 86.86 | |
80 | 动物科学技术学院 | 程婷 | 女 | | 86.40 | |
81 | 动物科学技术学院 | 房梦桃 | 女 | | 85.58 | |
82 | 动物科学技术学院 | 康文林 | 女 | | 85.44 | |
83 | 动物科学技术学院 | 蒋晨晰 | 女 | | 84.32 | |
84 | 动物科学技术学院 | 陈云凤 | 女 | | 84.04 | |
85 | 动物科学技术学院 | 段艺文 | 女 | | 83.38 | |
86 | 动物科学技术学院 | 易馨 | 女 | | 83.27 | |
87 | 动物科学技术学院 | 谭娟娟 | 女 | | 83.00 | |
88 | 动物科学技术学院 | 朱海燕 | 女 | | 82.91 | |
89 | 动物科学技术学院 | 陈敬 | 女 | | 82.32 | |
90 | 动物科学技术学院 | 李莉珍 | 女 | | 86.84 | |
91 | 动物科学技术学院 | 滕佳龙 | 男 | | 86.77 | |
92 | 动物科学技术学院 | 陈琪 | 女 | | 84.12 | |
93 | 动物科学技术学院 | 罗澳 | 男 | | 82.62 | |
94 | 动物科学技术学院 | 潘杰 | 男 | | 81.94 | |
95 | 动物科学技术学院 | 吴家乐 | 男 | | 81.94 | |
96 | 国土资源与环境学院 | 蔡裕龙 | 男 | | 87.13 | |
97 | 国土资源与环境学院 | 王锐婕 | 女 | | 87.05 | |
98 | 国土资源与环境学院 | 吴叔阳 | 男 | | 86.69 | |
99 | 国土资源与环境学院 | 扶昭龙 | 男 | | 87.16 | |
100 | 国土资源与环境学院 | 袁羽璠 | 女 | | 88.04 | |
101 | 国土资源与环境学院 | 蒋玉婷 | 女 | | 85.47 | |
102 | 国土资源与环境学院 | 陈振东 | 男 | | 84.88 | |
103 | 国土资源与环境学院 | 徐鹏遥 | 男 | | 86.04 | |
104 | 国土资源与环境学院 | 戴中山 | 男 | | 87.28 | |
105 | 国土资源与环境学院 | 万成瑞 | 男 | | 90.01 | |
106 | 国土资源与环境学院 | 周佳慧 | 女 | | 86.59 | |
107 | 国土资源与环境学院 | 方羽林 | 女 | | 86.31 | |
108 | 国土资源与环境学院 | 李娱倩 | 女 | | 85.10 | |
109 | 国土资源与环境学院 | 夏李佳 | 女 | | 84.51 | |
110 | 国土资源与环境学院 | 谭泽彬 | 男 | | 84.10 | |
111 | 国土资源与环境学院 | 章慈 | 女 | | 88.64 | |
112 | 国土资源与环境学院 | 黄庆龙 | 男 | | 88.20 | |
113 | 国土资源与环境学院 | 邹梦玲 | 女 | | 88.06 | |
114 | 国土资源与环境学院 | 蔺川玲 | 女 | | 87.38 | |
115 | 国土资源与环境学院 | 刘玉清 | 女 | | 87.36 | |
116 | 国土资源与环境学院 | 王仪 | 女 | | 87.21 | |
117 | 国土资源与环境学院 | 荣丽敏 | 女 | | 87.15 | |
118 | 国土资源与环境学院 | 李雨欣 | 女 | | 86.97 | |
119 | 国土资源与环境学院 | 尹婷婷 | 女 | | 86.78 | |
120 | 国土资源与环境学院 | 张苏婷 | 女 | | 86.67 | |
121 | 工学院 | 贺良 | 男 | | 86.87 | |
122 | 工学院 | 曾瑜琦 | 男 | | 84.19 | |
123 | 工学院 | 孙泽玉 | 男 | | 84.06 | |
124 | 工学院 | 贺瑞秋 | 男 | | 83.93 | |
125 | 工学院 | 谢琪翔 | 男 | | 83.75 | |
126 | 工学院 | 黄博翰 | 男 | | 83.24 | |
127 | 工学院 | 陈辰 | 男 | | 82.72 | |
128 | 工学院 | 刘林林 | 男 | | 82.67 | |
129 | 工学院 | 黄波林 | 女 | | 82.58 | |
130 | 工学院 | 谢玮萍 | 女 | | 82.40 | |
131 | 工学院 | 万奇 | 女 | | 82.28 | |
132 | 工学院 | 黎元瑞 | 男 | | 81.52 | |
133 | 工学院 | 黄岘期 | 男 | | 81.18 | |
134 | 经济管理学院 | 朱彬 | 男 | | 87.62 | |
135 | 经济管理学院 | 熊佳云 | 女 | | 87.47 | |
136 | 经济管理学院 | 俞雪婷 | 女 | | 86.65 | |
137 | 经济管理学院 | 王蓉 | 女 | | 87.37 | |
138 | 经济管理学院 | 徐今 | 女 | | 87.07 | |
139 | 经济管理学院 | 张祥芬 | 女 | | 85.38 | |
140 | 经济管理学院 | 赖文欢 | 女 | | 84.61 | |
141 | 经济管理学院 | 汪夏卉 | 女 | | 88.99 | |
142 | 经济管理学院 | 徐越 | 女 | | 87.74 | |
143 | 经济管理学院 | 张苗 | 女 | | 87.61 | |
144 | 经济管理学院 | 张小英 | 女 | | 87.52 | |
145 | 经济管理学院 | 郭丽萍 | 女 | | 87.30 | |
146 | 经济管理学院 | 李晴枫 | 女 | | 89.84 | |
147 | 经济管理学院 | 付越 | 女 | | 87.44 | |
148 | 经济管理学院 | 温思怡 | 女 | | 87.35 | |
149 | 经济管理学院 | 陈美娟 | 女 | | 88.94 | |
150 | 经济管理学院 | 蒋丽雯 | 女 | | 86.77 | |
151 | 经济管理学院 | 钟玉苹 | 女 | | 85.99 | |
152 | 经济管理学院 | 王焱剑 | 男 | | 85.87 | |
153 | 经济管理学院 | 刘晓婧 | 女 | | 84.79 | |
154 | 经济管理学院 | 杨斐 | 女 | | 84.25 | |
155 | 经济管理学院 | 陈文娟 | 女 | | 87.37 | |
156 | 经济管理学院 | 陈莲莲 | 女 | | 87.21 | |
157 | 计算机与信息工程学院 | 王文涛 | 男 | 2 | 91.31 | 软件著作权,国家级志愿服务 |
158 | 计算机与信息工程学院 | 刘欣宇 | 男 | 2.5 | 90.28 | 二类A级竞赛二等奖(排名第1),软件著作权,国家级志愿服务 |
159 | 计算机与信息工程学院 | 叶晨 | 女 | 2 | 88.39 | 软件著作权,国家级志愿服务 |
160 | 计算机与信息工程学院 | 罗珊 | 女 | | 88.07 | |
161 | 计算机与信息工程学院 | 李文婷 | 女 | 1 | 87.97 | 国家级志愿服务 |
162 | 计算机与信息工程学院 | 魏权 | 男 | 1 | 87.48 | 软件著作权 |
163 | 计算机与信息工程学院 | 谢丽萍 | 女 | | 87.44 | |
164 | 计算机与信息工程学院 | 龙兰 | 女 | | 87.20 | |
165 | 计算机与信息工程学院 | 袁冬宇 | 男 | | 86.76 | |
166 | 计算机与信息工程学院 | 滕佳敏 | 女 | | 87.92 | |
167 | 计算机与信息工程学院 | 廖静萍 | 女 | 0.3 | 85.70 | 二类A级竞赛三等奖(排名第1) |
168 | 人文与公共管理学院 | 欧阳陈辰 | 女 | | 87.52 | |
169 | 人文与公共管理学院 | 汪科美 | 女 | | 87.42 | |
170 | 人文与公共管理学院 | 王雅菲 | 女 | | 86.09 | |
171 | 人文与公共管理学院 | 武佳文 | 女 | | 85.88 | |
172 | 人文与公共管理学院 | 李有为 | 男 | | 85.88 | |
173 | 人文与公共管理学院 | 皮姣姣 | 女 | | 85.74 | |
174 | 人文与公共管理学院 | 徐萍 | 女 | | 85.47 | |
175 | 化学与材料学院 | 王名杨 | 男 | | 90.16 | |
176 | 化学与材料学院 | 刘昕婷 | 女 | 2 | 90.10 | SCI第一作者 |
177 | 化学与材料学院 | 孙望 | 男 | | 89.45 | |
178 | 化学与材料学院 | 周曙曙 | 女 | | 89.03 | |
179 | 化学与材料学院 | 段俊辉 | 男 | | 88.78 | |
180 | 化学与材料学院 | 袁坤 | 男 | 2 | 88.29 | SCI第一作者 |
181 | 化学与材料学院 | 张春燕 | 女 | 2 | 88.24 | SCI第一作者 |
182 | 化学与材料学院 | 王文琪 | 女 | | 86.95 | |
183 | 化学与材料学院 | 刘家微 | 男 | | 86.95 | |
184 | 化学与材料学院 | 吴雪 | 女 | | 86.85 | |
185 | 食品科学与工程学院 | 吴梦影 | 女 | 0.5 | 88.33 | 外观设计专利 |
186 | 食品科学与工程学院 | 曹艳亭 | 女 | | 87.91 | |
187 | 食品科学与工程学院 | 唐惠怡 | 女 | | 86.94 | |
188 | 食品科学与工程学院 | 彭睿妍 | 女 | | 86.19 | |
189 | 食品科学与工程学院 | 刘洒洒 | 女 | | 86.16 | |
190 | 食品科学与工程学院 | 高新建 | 女 | | 85.17 | |
191 | 食品科学与工程学院 | 杨颂 | 女 | | 84.41 | |
192 | 食品科学与工程学院 | 喻龙辉 | 男 | | 83.60 | |
193 | 食品科学与工程学院 | 钟伊嘉 | 女 | | 83.51 | |
194 | 食品科学与工程学院 | 陈欣芸 | 女 | | 83.14 | |
195 | 食品科学与工程学院 | 徐芊 | 女 | | 82.71 | |
196 | 食品科学与工程学院 | 骆贝宁 | 女 | | 81.90 | |
197 | 食品科学与工程学院 | 黄楠 | 女 | | 81.23 | |
198 | 生物科学与工程学院 | 刘永乐 | 男 | 2.3 | 89.68 | 一类B级竞赛三等奖(排名第2),软件著作权,国家级志愿服务 |
199 | 生物科学与工程学院 | 曾雅婷 | 女 | | 89.68 | |
200 | 生物科学与工程学院 | 马雅静 | 女 | | 88.99 | |
201 | 生物科学与工程学院 | 吴艳 | 女 | | 88.68 | |
202 | 生物科学与工程学院 | 陶文静 | 女 | 2 | 90.60 | SCI第一作者 |
203 | 生物科学与工程学院 | 唐欢 | 女 | | 87.90 | |
204 | 生物科学与工程学院 | 王鑫 | 女 | | 87.17 | |
205 | 生物科学与工程学院 | 周鑫雨 | 女 | | 86.86 | |
206 | 生物科学与工程学院 | 张家欣 | 女 | | 86.30 | |
207 | 生物科学与工程学院 | 卓泽文 | 男 | | 90.78 | |
208 | 生物科学与工程学院 | 李文丽 | 女 | | 89.71 | |
209 | 生物科学与工程学院 | 夏薇 | 女 | | 88.80 | |
210 | 生物科学与工程学院 | 张翔 | 女 | | 88.62 | |
211 | 生物科学与工程学院 | 宗政彬 | 男 | | 90.39 | |
212 | 生物科学与工程学院 | 钱嘉敏 | 女 | 1 | 89.60 | 国家级志愿服务 |
213 | 生物科学与工程学院 | 柯淑芬 | 女 | | 88.95 | |
214 | 生物科学与工程学院 | 黄甜甜 | 女 | | 87.98 | |
215 | 生物科学与工程学院 | 曾慧琼 | 女 | | 87.68 | |
216 | 职业师范技术学院 | 张颖 | 女 | | 86.00 | |
217 | 职业师范技术学院 | 江静 | 女 | | 85.79 | |
218 | 职业师范技术学院 | 李若萌 | 女 | | 87.55 | |
219 | 外国语学院 | 何瑜珑 | 男 | | 85.77 | |
220 | 外国语学院 | 罗丹琦 | 女 | | 84.07 | |
221 | 软件学院 | 赖映鑫 | 男 | 1 | 89.56 | 软件著作权 |
222 | 软件学院 | 刘洋河 | 女 | | 89.28 | |
223 | 软件学院 | 宋婷婷 | 女 | 1 | 88.61 | 软件著作权 |
224 | 软件学院 | 鲍洋洋 | 男 | 1 | 88.48 | 软件著作权 |
225 | 软件学院 | 陈婕 | 女 | 1 | 87.95 | 软件著作权 |
226 | 软件学院 | 任苗 | 女 | | 92.19 | 研究生支教团 |
227 | 国土资源与环境学院 | 马晓琪 | 女 | | 90.00 | 研究生支教团 |
228 | 计算机与信息工程学院 | 沈子炀 | 男 | | 89.65 | 研究生支教团 |
229 | 生物科学与工程学院 | 胡益瑶 | 女 | | 86.83 | 研究生支教团 |
公示期为:2021年9月16日—9月25日。公示期内,若有对上述人员名单如有异议,可以书面方式向研究生院或相关部门反映。有异议者须署真实姓名、所在单位、联系电话。
联系部门:研究生院招生就业科
联系 人:吕述华
联系电话:0791-83828039
电子邮箱:jxauyzb@163.com
研究生院
2021年9月16日