根据学校《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(赣农大发[2020]56号)文件精神,由学生本人自愿申请,经学院选拔、推荐,研究生院复核,校推免工作领导小组同意下列人员获得2021年硕士推免生资格。
序号 | 所在学院 | 姓名 | 性别 | 综合评价加分项目成绩 | 综合排名成绩 | 备注 |
1 | 农学院 | 邓浩东 | 男 | | 89.36 | |
2 | 农学院 | 余镁霞 | 女 | | 87.54 | |
3 | 农学院 | 刘睿琦 | 男 | | 87.20 | |
4 | 农学院 | 叶秉鑫 | 男 | | 86.99 | |
5 | 农学院 | 黄紫萱 | 女 | | 86.76 | |
6 | 农学院 | 李暄妍 | 女 | | 85.56 | |
7 | 农学院 | 江琪 | 女 | | 88.30 | |
8 | 农学院 | 李广 | 男 | | 87.48 | |
9 | 农学院 | 刘雅玲 | 女 | | 85.60 | |
10 | 农学院 | 刘阳 | 女 | | 84.42 | |
11 | 农学院 | 黄慧颖 | 女 | | 84.00 | |
12 | 农学院 | 单张凡 | 女 | | 83.75 | |
13 | 农学院 | 彭丽梅 | 女 | | 83.59 | |
14 | 农学院 | 张雄鹏 | 男 | | 83.28 | |
15 | 农学院 | 赵紫薇 | 女 | | 88.38 | |
16 | 农学院 | 刘有清 | 女 | | 83.88 | |
17 | 农学院 | 江欣盈 | 女 | | 83.56 | |
18 | 农学院 | 余志汇 | 女 | | 89.76 | |
19 | 农学院 | 万时国 | 男 | | 87.11 | |
20 | 农学院 | 项子金 | 女 | | 86.23 | |
21 | 农学院 | 张雅婕 | 女 | | 85.08 | |
22 | 农学院 | 李衍苏 | 女 | | 84.40 | |
23 | 农学院 | 李钰 | 女 | | 83.99 | |
24 | 农学院 | 温亮华 | 男 | | 84.20 | |
25 | 农学院 | 李宇妍 | 女 | 2 | 89.63 | SCI第一作者 |
26 | 农学院 | 刘彤珂 | 女 | | 84.94 | |
27 | 农学院 | 章宇微 | 女 | | 84.38 | |
28 | 农学院 | 李松宴 | 女 | | 88.57 | |
29 | 农学院 | 朱启寒 | 女 | | 87.25 | |
30 | 农学院 | 肖刘华 | 女 | | 86.51 | |
31 | 农学院 | 邵慧彪 | 男 | | 86.05 | |
32 | 农学院 | 彭莎 | 女 | | 83.55 | 2+3 |
33 | 林学院 | 操颖 | 女 | | 83.39 | |
34 | 林学院 | 胡慧敏 | 女 | | 83.27 | |
35 | 林学院 | 吴非 | 女 | | 83.21 | |
36 | 林学院 | 沙雨琳 | 女 | | 83.13 | |
37 | 林学院 | 周云烽 | 女 | | 83.02 | |
38 | 林学院 | 杨坪赫 | 男 | | 84.71 | |
39 | 林学院 | 李继伟 | 男 | | 84.57 | |
40 | 林学院 | 孙怡 | 女 | | 83.87 | |
41 | 林学院 | 谢宇琴 | 女 | | 83.57 | |
42 | 林学院 | 钱文欣 | 女 | | 83.33 | |
43 | 林学院 | 张雅婷 | 女 | | 83.22 | |
44 | 林学院 | 范冰君 | 女 | | 83.57 | |
45 | 林学院 | 胡宇 | 女 | | 83.27 | |
46 | 林学院 | 易晶 | 女 | | 83.23 | |
47 | 林学院 | 曹吉锐 | 女 | | 88.23 | |
48 | 林学院 | 詹慧秀 | 女 | | 87.07 | |
49 | 林学院 | 夏成康 | 男 | | 84.76 | |
50 | 林学院 | 安梦雅 | 女 | | 83.78 | |
51 | 林学院 | 何佩莹 | 女 | | 83.60 | |
52 | 林学院 | 罗来聪 | 男 | | 83.15 | |
53 | 林学院 | 李鹏 | 男 | | 82.35 | |
54 | 林学院 | 武瑞琛 | 女 | | 81.56 | |
55 | 林学院 | 李益雯 | 女 | | 88.64 | |
56 | 林学院 | 蒋婉君 | 女 | | 85.88 | |
57 | 林学院 | 丁清颖 | 女 | | 85.68 | |
58 | 动科院 | 钟史清 | 男 | | 85.90 | |
59 | 动科院 | 王忆 | 女 | | 85.55 | |
60 | 动科院 | 罗婷 | 女 | | 85.50 | |
61 | 动科院 | 杨磊 | 男 | | 84.61 | |
62 | 动科院 | 胡永强 | 男 | | 83.96 | |
63 | 动科院 | 张默广 | 男 | | 82.94 | |
64 | 动科院 | 黎娜 | 女 | | 82.82 | |
65 | 动科院 | 王晓果 | 男 | | 82.76 | |
66 | 动科院 | 裴娅琳 | 女 | | 81.82 | |
67 | 动科院 | 吴康琦 | 女 | | 80.43 | |
68 | 动科院 | 龚稚娴 | 女 | | 79.97 | |
69 | 动科院 | 陈薪芋 | 女 | | 79.86 | 2+3 |
70 | 动科院 | 黄小晴 | 男 | | 88.69 | |
71 | 动科院 | 彭剑玲 | 女 | | 87.18 | |
72 | 动科院 | 邓佳丽 | 女 | | 85.12 | |
73 | 动科院 | 冯晨璐 | 女 | | 86.17 | |
74 | 动科院 | 崔婷 | 女 | | 86.10 | |
75 | 动科院 | 聂佳婷 | 女 | | 85.33 | |
76 | 动科院 | 赖晨靓 | 女 | | 84.95 | |
77 | 动科院 | 方玮乐 | 女 | | 84.62 | |
78 | 动科院 | 王岚 | 女 | | 84.07 | |
79 | 动科院 | 谢林梅 | 女 | | 83.61 | |
80 | 动科院 | 陈飞虎 | 男 | | 82.62 | |
81 | 动科院 | 曾紫怡 | 女 | | 82.52 | |
82 | 动科院 | 汪溪 | 女 | | 81.92 | |
83 | 动科院 | 陈金言 | 男 | | 81.38 | |
84 | 动科院 | 丁子峰 | 男 | | 85.36 | |
85 | 动科院 | 万根 | 男 | | 84.42 | |
86 | 动科院 | 梁立文 | 男 | | 81.88 | |
87 | 动科院 | 黄广华 | 女 | | 81.53 | |
88 | 动科院 | 李佑杰 | 男 | | 81.33 | |
89 | 动科院 | 周磊涛 | 男 | | 80.36 | |
90 | 国土院 | 宋薇 | 女 | | 87.58 | 2+3 |
91 | 国土院 | 贺焱 | 女 | | 86.16 | |
92 | 国土院 | 强金香 | 女 | | 84.22 | |
93 | 国土院 | 余文芊 | 女 | | 87.59 | |
94 | 国土院 | 廖芊意 | 女 | | 86.72 | |
95 | 国土院 | 罗密密 | 女 | | 86.61 | |
96 | 国土院 | 胡梦蝶 | 女 | | 86.32 | |
97 | 国土院 | 胡彤 | 女 | | 85.42 | |
98 | 国土院 | 徐文英 | 女 | | 84.95 | |
99 | 国土院 | 金志华 | 男 | | 83.59 | |
100 | 国土院 | 吉戴婧琪 | 女 | | 88.88 | |
101 | 国土院 | 肖屿昆 | 女 | | 87.49 | |
102 | 国土院 | 余敏琪 | 女 | | 85.53 | |
103 | 国土院 | 涂梦姿 | 女 | | 83.43 | |
104 | 国土院 | 易蔚琦 | 女 | | 89.09 | |
105 | 国土院 | 张馥林 | 男 | | 87.59 | |
106 | 国土院 | 黎钰鑫 | 女 | | 86.86 | |
107 | 国土院 | 陈嘉诚 | 男 | | 86.77 | |
108 | 国土院 | 肖思成 | 男 | | 86.14 | |
109 | 国土院 | 汤佳怡 | 女 | | 86.12 | |
110 | 国土院 | 张美霞 | 女 | | 86.12 | |
111 | 国土院 | 郭万军 | 男 | | 82.29 | |
112 | 国土院 | 王琪 | 男 | | 82.13 | |
113 | 工学院 | 张贤溪 | 男 | 0.3 | 85.97 | 一类竞赛“挑战杯”三等奖(排名第2) |
114 | 工学院 | 杨梅 | 女 | | 85.24 | |
115 | 工学院 | 孙正 | 男 | | 83.41 | |
116 | 工学院 | 陶雷 | 男 | | 83.17 | |
117 | 工学院 | 毛文剑 | 男 | | 83.14 | |
118 | 工学院 | 余国栋 | 男 | | 82.94 | |
119 | 工学院 | 高照玉 | 男 | | 82.51 | |
120 | 工学院 | 杨家林 | 男 | | 81.11 | |
121 | 工学院 | 曾智贤 | 男 | | 80.04 | |
122 | 工学院 | 徐黛雪 | 女 | | 79.96 | |
123 | 经管院 | 衷妤 | 女 | | 87.51 | |
124 | 经管院 | 罗诗瑶 | 女 | | 87.48 | |
125 | 经管院 | 柴心梦 | 女 | | 86.36 | |
126 | 经管院 | 苏泽 | 男 | | 89.54 | |
127 | 经管院 | 杨静 | 女 | | 86.16 | |
128 | 经管院 | 吴慧珍 | 女 | | 84.71 | |
129 | 经管院 | 王春林 | 男 | | 86.18 | |
130 | 经管院 | 饶佳熠 | 女 | | 86.02 | |
131 | 经管院 | 张福红 | 女 | | 85.61 | |
132 | 经管院 | 周姣兰 | 女 | | 84.68 | |
133 | 经管院 | 任嘉文 | 男 | | 89.71 | |
134 | 经管院 | 谭小龙 | 男 | | 89.32 | |
135 | 经管院 | 汪钰婷 | 女 | | 87.89 | |
136 | 经管院 | 吴丹 | 女 | | 88.73 | |
137 | 经管院 | 王杨杨 | 女 | | 85.28 | |
138 | 经管院 | 邹煜恒 | 男 | | 87.81 | |
139 | 经管院 | 邝晓燕 | 女 | | 85.61 | |
140 | 经管院 | 饶伟 | 男 | | 85.57 | |
141 | 经管院 | 钟恬玥 | 女 | | 85.49 | |
142 | 经管院 | 邹佳敏 | 女 | | 84.82 | |
143 | 经管院 | 钟玉琴 | 女 | | 87.95 | |
144 | 经管院 | 张晓玉 | 女 | | 85.19 | |
145 | 计信院 | 涂艳强 | 男 | 1 | 88.79 | 国家级志愿服务 |
146 | 计信院 | 游茜雅 | 女 | 1 | 87.97 | 软件著作权 |
147 | 计信院 | 杨盛兰 | 男 | 1 | 87.87 | 软件著作权 |
148 | 计信院 | 阮文勇 | 男 | | 87.84 | |
149 | 计信院 | 魏春华 | 男 | | 87.19 | |
150 | 计信院 | 汪婷 | 女 | | 86.96 | |
151 | 计信院 | 李素惠 | 女 | | 86.79 | |
152 | 计信院 | 张欢欢 | 女 | | 86.05 | |
153 | 计信院 | 戈刚 | 男 | | 84.86 | 2+3 |
154 | 人文院 | 陈晓玲 | 女 | | 87.10 | |
155 | 人文院 | 汪慧珍 | 女 | | 85.97 | |
156 | 人文院 | 左缘缘 | 女 | | 85.49 | |
157 | 人文院 | 刘 琪 | 女 | | 87.25 | |
158 | 人文院 | 苏明霞 | 女 | | 87.61 | |
159 | 人文院 | 龚诗雨 | 女 | | 86.61 | 2+3 |
160 | 理学院 | 刘晓方 | 女 | | 87.86 | |
161 | 理学院 | 王婷婷 | 女 | | 87.13 | |
162 | 理学院 | 张莹 | 女 | | 86.50 | |
163 | 理学院 | 章黄娴 | 女 | | 84.37 | |
164 | 理学院 | 邹佳敏 | 女 | | 81.63 | |
165 | 理学院 | 王邦根 | 男 | | 79.94 | 2+3 |
166 | 理学院 | 陈庆港 | 男 | | 79.24 | |
167 | 食品院 | 梁琦 | 女 | | 83.69 | |
168 | 食品院 | 黎志伟 | 男 | | 83.32 | |
169 | 食品院 | 李青青 | 女 | | 82.94 | |
170 | 食品院 | 王家慧 | 女 | | 88.76 | |
171 | 食品院 | 李楹 | 女 | | 84.79 | |
172 | 食品院 | 杨丹 | 女 | | 84.76 | |
173 | 食品院 | 邓炜杰 | 男 | | 83.34 | |
174 | 食品院 | 张文凯 | 女 | | 83.09 | |
175 | 食品院 | 蔡程琪 | 女 | | 82.71 | 2+3 |
176 | 食品院 | 何思辰 | 男 | | 85.12 | |
177 | 食品院 | 袁蒙 | 女 | | 84.28 | |
178 | 食品院 | 程鸿莹 | 女 | | 82.70 | |
179 | 生工院 | 俞旻君 | 女 | 1 | 87.55 | 国家级志愿服务 |
180 | 生工院 | 刘金秀 | 女 | | 87.48 | |
181 | 生工院 | 魏嘉诚 | 男 | | 87.34 | |
182 | 生工院 | 罗壹艳 | 女 | | 86.04 | |
183 | 生工院 | 涂娟娟 | 女 | | 85.90 | |
184 | 生工院 | 陶姗姗 | 女 | | 87.46 | |
185 | 生工院 | 钟远秀 | 女 | | 86.41 | |
186 | 生工院 | 陈龙楠 | 女 | | 85.92 | |
187 | 生工院 | 李优 | 女 | | 85.90 | |
188 | 生工院 | 汪流伟 | 女 | | 84.05 | |
189 | 生工院 | 夏雪雪 | 女 | | 87.73 | |
190 | 生工院 | 俞嘉卿 | 女 | | 87.05 | |
191 | 生工院 | 段文鑫 | 男 | | 85.10 | |
192 | 生工院 | 谢婉馨 | 女 | | 88.99 | |
193 | 生工院 | 毛乐言 | 男 | | 87.93 | |
194 | 生工院 | 张欣薇 | 女 | | 87.75 | |
195 | 生工院 | 刘金兰 | 女 | | 87.73 | |
196 | 生工院 | 吴洲宇 | 男 | | 87.34 | |
197 | 职师院 | 吴垠 | 女 | | 85.81 | |
198 | 职师院 | 耿嘉惠 | 女 | | 87.96 | |
199 | 职师院 | 李佳莉 | 女 | | 86.54 | 2+3 |
200 | 外语院 | 许芳萍 | 女 | | 85.77 | 2+3 |
201 | 软件院 | 官浩亮 | 男 | 1 | 89.46 | 软件著作权 |
202 | 软件院 | 黄珊 | 女 | | 88.14 | |
203 | 软件院 | 赵嘉 | 女 | | 87.25 | |
204 | 软件院 | 王馨悦 | 女 | | 86.56 | |
205 | 软件院 | 徐金兴 | 男 | 1 | 86.32 | 软件著作权 |
206 | 校团委(人文院) | 郭昊 | 男 | | 91.81 | 研究生支教专项计划 |
207 | 校团委(人文院) | 张志垚 | 男 | | 90.21 | 研究生支教专项计划 |
208 | 校团委(软件院) | 朱伟 | 男 | | 88.60 | 研究生支教专项计划 |
209 | 校团委(计信院) | 施俊林 | 男 | | 85.28 | 研究生支教专项计划 |
公示期为:2020年9月29日—10月8日。公示期内,若有对上述人员名单如有异议,可以书面方式向研究生院或相关部门反映。有异议者须署真实姓名、所在单位、联系电话。
联系部门:研究生院招生就业科
联 系 人:吕述华
联系电话:0791-83828039
电子邮箱:jxauyzb@163.com
研究生院
2020年9月29日