全体研究生:
根据研究生干部选拔要求,经研究生个人申请,党委研工部办公室、研究生团委组织考查和面试,报党委研工部审批,拟定2021-2022学年主要研究生干部名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 政治面貌 | 拟任职务 | 联系电话 |
1 | 朱梓毓 | 女 | 林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 预备党员 | 研究生团委负责人 | 18702695515 |
2 | 方娜 | 女 | 国土院 | 资源利用与植物保护 | 预备党员 | 研究生团委负责人 | 17795543768 |
3 | 宋凯伦 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 中共党员 | 研究生会主席团成员 | 15797958336 |
4 | 何佳豪 | 男 | 林学院 | 风景园林 | 中共党员 | 研究生会主席团成员 | 15797958204 |
5 | 陈艳 | 女 | 经管院 | 农业经济管理 | 中共党员 | 研究生会主席团成员 | 18296656586 |
6 | 唐燕 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 共青团员 | 研究生会主席团成员 | 18770793349 |
7 | 游欣 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 中共党员 | 新媒体中心负责人 | 18174013853 |
8 | 张灵 | 男 | 经管院 | 农村发展 | 中共党员 | 新媒体中心负责人 | 18992505275 |
9 | 缐赟 | 女 | 林学院 | 风景园林 | 共青团员 | 新媒体中心负责人 | 15271909386 |
10 | 冯晓菁 | 女 | 国土院 | 土地资源管理 | 共青团员 | 新媒体中心负责人 | 18166030705 |
11 | 甘姝靓 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 中共党员 | 文体中心负责人 | 15797862512 |
12 | 黄巍 | 男 | 软件院 | 农业工程与信息技术 | 共青团员 | 文体中心负责人 | 18770455227 |
13 | 袁杨 | 男 | 国土院 | 资源利用与植物保护 | 共青团员 | 文体中心负责人 | 15179268950 |
14 | 刘悦 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 共青团员 | 文体中心负责人 | 13252548690 |
15 | 熊启慧 | 女 | 林学院 | 林木遗传育种 | 共青团员 | 创新创业中心负责人 | 17779100031 |
16 | 李方舒 | 女 | 林学院 | 风景园林 | 共青团员 | 创新创业中心负责人 | 17367077709 |
17 | 黄子璇 | 女 | 林学院 | 风景园林 | 共青团员 | 创新创业中心负责人 | 15079885739 |
公示时间:2021年6月20日——2021年6月23日。
如对以上公示名单有异议,可以在公示期内以信函、电子邮件、电话等方式,向研究生院团委反映。电话:83813897,电子信箱:564186678@QQ.com。
党委研究生工作部
2021年6月20日