根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(赣农大发[2020]56号)文件要求,由学生本人申请,经相关培养单位(学科点)复试考核,研究生院复核,校推免工作领导小组同意拟录取杨彩宁等147名学生攻读我校2023年硕士学位研究生,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 杨彩宁 | 女 | 农学院 | 果树学 | 92.00 | |
2 | 侯天玉 | 女 | 农学院 | 果树学 | 90.80 | |
3 | 叶海燕 | 女 | 农学院 | 果树学 | 90.60 | |
4 | 叶丽文 | 女 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 90.80 | |
5 | 曾程红 | 女 | 农学院 | 蔬菜学 | 91.60 | |
6 | 罗英 | 女 | 农学院 | 蔬菜学 | 90.40 | |
7 | 熊世元 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 96.00 | |
8 | 周家怡 | 女 | 农学院 | 遗传学 | 93.60 | |
9 | 凌陈进 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 89.00 | |
10 | 罗倩 | 女 | 农学院 | 植物病理学 | 93.80 | |
11 | 陈乐园 | 女 | 农学院 | 植物病理学 | 91.20 | |
12 | 杨珍 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 94.40 | |
13 | 宁花英 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 94.20 | |
14 | 陈玥雯 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 92.40 | |
15 | 李慧 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 92.00 | |
16 | 曾明阳 | 女 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 90.50 | |
17 | 陈盈 | 女 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 87.67 | |
18 | 刘芃君 | 女 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 85.50 | |
19 | 张文杰 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 86.40 | |
20 | 杨冶如 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 86.40 | |
21 | 赖文轩 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 86.30 | |
22 | 施春艳 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 84.40 | |
23 | 钱霖 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 84.40 | |
24 | 胡家华 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 84.20 | |
25 | 周雪琴 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 83.20 | |
26 | 龚志清 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 83.10 | |
27 | 郭嘉慧 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 82.30 | |
28 | 梁烨姗 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 81.60 | |
29 | 罗家俊 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 81.00 | |
30 | 柳水香 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 83.60 | |
31 | 胡欣怡 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 森林培育 | 87.40 | |
32 | 姬雨欣 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 水土保持与荒漠化防治 | 88.80 | |
33 | 曾真 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 水土保持与荒漠化防治 | 86.80 | |
34 | 张小燕 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 园林植物与观赏园艺 | 87.00 | |
35 | 夏妙燕 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 95.00 | |
36 | 樊煜航 | 男 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 94.50 | |
37 | 蒋攀 | 男 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 92.50 | |
38 | 刘萍 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 91.00 | |
39 | 邹志萱 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.50 | |
40 | 杜文博 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.00 | |
41 | 魏小冬 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.00 | |
42 | 周奕 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 89.50 | |
43 | 李华 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 88.50 | |
44 | 肖慧 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 87.50 | |
45 | 韩诗怡 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 88.40 | |
46 | 欧阳萌 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 88.00 | |
47 | 马龙钰 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 86.80 | |
48 | 刘怡 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 86.20 | |
49 | 王瑶 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 82.60 | |
50 | 李佩琳 | 女 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 81.80 | |
51 | 柯林 | 男 | 动物科学技术学院 | 基础兽医学 | 92.00 | |
52 | 彭佳玲 | 女 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 88.60 | |
53 | 江舟 | 女 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 85.20 | |
54 | 王素楠 | 女 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 84.20 | |
55 | 肖鹂 | 女 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 83.29 | |
56 | 扈江山 | 男 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 82.40 | |
57 | 曾易周 | 男 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 80.00 | |
58 | 罗璟妍 | 女 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 77.00 | |
59 | 罗天伦 | 男 | 动物科学技术学院 | 水生生物生产学 | 91.00 | |
60 | 徐天羽 | 女 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 | 90.80 | |
61 | 颜幸超 | 男 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 | 89.20 | |
62 | 黄建西 | 男 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 | 85.00 | |
63 | 蒋红霞 | 女 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 | 84.60 | |
64 | 余家邦 | 男 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 86.20 | |
65 | 郭振宇 | 男 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 83.80 | |
66 | 张馨蕊 | 女 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 82.20 | |
67 | 王珂 | 女 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 81.00 | |
68 | 吴琪 | 女 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 81.00 | |
69 | 花慧颖 | 女 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 78.80 | |
70 | 肖涛 | 男 | 动物科学技术学院 | 预防兽医学 | 76.60 | |
71 | 韩蕊 | 女 | 国土资源与环境学院 | 旅游管理 | 86.20 | |
72 | 罗心舟 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 88.20 | |
73 | 刘稣稣 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 87.60 | |
74 | 欧阳丹 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 86.40 | |
75 | 王辰 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 86.00 | |
76 | 严福华 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 84.80 | |
77 | 江雅萌 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 83.00 | |
78 | 李梦冰 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 83.00 | |
79 | 闫梓旭 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 82.60 | |
80 | 余志红 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 82.40 | |
81 | 杨晓芳 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 81.80 | |
82 | 邓雅月 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 81.60 | |
83 | 刘佳 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 78.00 | |
84 | 彭慧玲 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土壤学 | 87.40 | |
85 | 周伊婷 | 女 | 国土资源与环境学院 | 植物营养学 | 89.20 | |
86 | 蔡红云 | 女 | 国土资源与环境学院 | 植物营养学 | 88.80 | |
87 | 刘琦 | 男 | 国土资源与环境学院 | 植物营养学 | 77.20 | |
88 | 汪黄平 | 男 | 工学院 | 机械 | 87.60 | |
89 | 黄苑芳 | 女 | 工学院 | 机械 | 82.80 | |
90 | 舒正杰 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 88.40 | |
91 | 伍金峰 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 87.80 | |
92 | 李益龙 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 87.00 | |
93 | 郭婷婷 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 87.00 | |
94 | 周逸涵 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 85.60 | |
95 | 邹俊华 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 85.60 | |
96 | 曾文晰 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 85.40 | |
97 | 马琛洋 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 85.00 | |
98 | 潘雨曦 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 83.60 | |
99 | 龙乐 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 83.00 | |
100 | 易星辰 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 89.00 | |
101 | 黄璜 | 女 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 89.60 | |
102 | 吴梦依 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 90.60 | |
103 | 肖丹 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 90.60 | |
104 | 刘衍朵 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 90.20 | |
105 | 江思伟 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 89.00 | |
106 | 喻立凡 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 87.40 | |
107 | 卢永浩 | 男 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 88.80 | |
108 | 赖静文 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 90.80 | |
109 | 马雨昕 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 89.80 | |
110 | 丁姣 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 89.80 | |
111 | 程文昊 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 89.00 | |
112 | 涂欣祺 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.60 | |
113 | 陈紫芸 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.20 | |
114 | 曹丽萍 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 87.80 | |
115 | 曾智强 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 87.80 | |
116 | 雷丹影 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 87.00 | |
117 | 李凯鑫 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 86.60 | |
118 | 喻子婧 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 86.20 | |
119 | 敖盼 | 女 | 人文与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 83.20 | |
120 | 蔡莹枢 | 女 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 88.90 | |
121 | 潘佩佩 | 女 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 84.20 | |
122 | 谢子银 | 女 | 化学与材料学院 | 化学 | 79.60 | |
123 | 李思琪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 84.60 | |
124 | 陆劲锋 | 男 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 83.80 | |
125 | 熊诗怡 | 女 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 83.00 | |
126 | 陈欣仪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 79.20 | |
127 | 邓桐 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 83.20 | |
128 | 张雯煊 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 82.80 | |
129 | 李馨艺 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 81.00 | |
130 | 王文静 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 78.60 | |
131 | 丁依婷 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 78.60 | |
132 | 阎佳惠 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品营养与安全 | 83.40 | |
133 | 冯月月 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品营养与安全 | 78.00 | |
134 | 柯晓晓 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品营养与安全 | 77.80 | |
135 | 张杨 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 92.00 | |
136 | 梅袁宸 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 89.00 | |
137 | 巢钰樊 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 85.40 | |
138 | 蒋家威 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 79.60 | |
139 | 周凡 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 79.40 | |
140 | 刘天 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 78.20 | |
141 | 唐忆南 | 女 | 职业师范学院 | 教育技术学 | 83.67 | |
142 | 樊雅君 | 女 | 职业师范学院 | 职业技术教育学 | 82.00 | |
143 | 高闯 | 女 | 职业师范学院 | 教育技术学 | 79.17 | |
144 | 朱文哲 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 88.80 | 研究生支教团 |
145 | 李炜凡 | 男 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 85.60 | 研究生支教团 |
146 | 卢佳 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 83.60 | 研究生支教团 |
147 | 陆昕 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 78.00 | 研究生支教团 |
公示期为:自2022年10月21日-10月31日止。公示期间,如对拟录取名单有异议者,可通过书面形式向江西农业大学研究生院或相关部门反映。有异议者须署真实姓名、所在单位、联系电话。对不符合上述规定的异议不予受理。
联系人:吕老师
电话:0791-83828039
邮箱:jxauyzb@163.com
联系地址:江西省南昌市经济技术开发区江西农业大学研究生院招生就业科(收)
邮政编码:330045
江西农业大学研究生院
2022年10月21日