公 示
由学生本人自愿申请,经学院推荐、选拔,研究生处审核,在学校纪委对整个推荐免试工作的监督下,校推荐免试工作领导小组决定拟录取下列人员为我校2013年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生:
所在学院 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 备注 |
理学院 | 生物化学与分子生物学 | 庄庄 | 女 | |
理学院 | 生物化学与分子生物学 | 肖信锦 | 男 | |
理学院 | 生物化学与分子生物学 | 方绍明 | 男 | |
理学院 | 生物物理学 | 马源穗 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 潘芳芳 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 童梦婷 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 林传坤 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 曾竹 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 欧阳婷 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 涂丽军 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 尤志良 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 梅亚捷 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 夏通海 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 李素镕 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 李怡琪 | 女 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 张云华 | 男 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 王睿 | 女 | |
经管学院 | 企业管理 | 张倩 | 女 | |
经管学院 | 企业管理 | 赖欢 | 女 | |
经管学院 | 会计学 | 于婧 | 女 | |
经管学院 | 会计学 | 颜婷 | 女 | |
经管学院 | 政治经济学 | 付苹 | 女 | |
经管学院 | 政治经济学 | 温水俊 | 男 | |
经管学院 | 政治经济学 | 林秋萍 | 女 | |
经管学院 | 林业经济管理 | 简建平 | 男 | |
经管学院 | 农业经济管理 | 潘旋宇 | 男 | |
经管学院 | 农业经济管理 | 江慧珍 | 女 | |
经管学院 | 农业经济管理 | 袁旺兴 | 男 | |
经管学院 | 技术经济及管理 | 孙水鹅 | 女 | |
食品学院 | 食品科学 | 熊琼琼 | 女 | |
食品学院 | 食品科学 | 戴艺 | 女 | |
食品学院 | 食品科学 | 张清兰 | 女 | |
食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 孙莹 | 女 | |
食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 李情敏 | 女 | |
食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 朱晓娟 | 女 | |
食品学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 吴茹 | 女 | |
食品学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 邱瑶园 | 女 | |
食品学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 肖志辉 | 男 | |
食品学院 | 食品工程 (专业学位) | 康小斐 | 女 | |
食品学院 | 食品工程 (专业学位) | 黄婷玉 | 女 | |
食品学院 | 食品工程(专业学位) | 曹珂 | 女 | |
园林学院 | 森林经理学 | 芦霞 | 女 | |
园林学院 | 森林经理学 | 游晓庆 | 男 | |
园林学院 | 森林经理学 | 黎芳 | 女 | |
园林学院 | 野生动植物保护与利用 | 许锡招 | 男 | |
园林学院 | 野生动植物保护与利用 | 翁玉辉 | 男 | |
园林学院 | 植物学 | 胡菀 | 女 | |
园林学院 | 植物学 | 邹丽群 | 女 | |
园林学院 | 植物学 | 刘晓玉 | 女 | |
园林学院 | 林木遗传育种 | 钟琳珊 | 女 | |
园林学院 | 森林培育 | 游璐 | 女 | |
园林学院 | 森林培育 | 陈丹凤 | 女 | |
园林学院 | 森林培育 | 孙波 | 男 | |
园林学院 | 风景园林学 | 梁筱茜 | 女 | |
园林学院 | 风景园林学 | 李捷 | 女 | |
园林学院 | 风景园林学 | 刘欢欢 | 女 | |
园林学院 | 风景园林学 | 尤晓晖 | 男 | |
园林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 邓邦良 | 男 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 胡钱萍 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 俞文鹏 | 男 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 余慧如 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 陈月 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 赵佩 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 周婷 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 王婧 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 赵莉莉 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 孟姗姗 | 女 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 翟帅 | 男 | |
园林学院 | 林业硕士(专业学位) | 马艳丽 | 女 | |
动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 季久秀 | 女 | |
动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 张泳桢 | 男 | |
动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 张震 | 男 | |
动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 张慧 | 女 | |
动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 黄涛 | 男 | |
动科院 | 动物营养与饲料科学 | 周珊 | 女 | |
动科院 | 动物营养与饲料科学 | 龚剑明 | 男 | |
动科院 | 动物营养与饲料科学 | 彭富强 | 男 | |
动科院 | 特种经济动物饲养 | 黄晓 | 男 | |
动科院 | 特种经济动物饲养 | 邹垂彬 | 女 | |
动科院 | 基础兽医学 | 钟圣伟 | 男 | |
动科院 | 预防兽医学 | 彭棋 | 男 | |
动科院 | 预防兽医学 | 高洋根 | 男 | |
动科院 | 预防兽医学 | 左明开 | 男 | |
动科院 | 临床兽医学 | 黄奇奇 | 男 | |
动科院 | 临床兽医学 | 刘伟连 | 女 | |
动科院 | 兽医硕士(专业学位) | 余思超 | 男 | |
动科院 | 兽医硕士(专业学位) | 郜飞燕 | 女 | |
动科院 | 兽医硕士(专业学位) | 郭倩 | 女 | |
动科院 | 兽医硕士(专业学位) | 叶丽娜 | 女 | |
动科院 | 养殖(专业学位) | 王秀静 | 女 | |
动科院 | 养殖(专业学位) | 赖水明 | 男 | |
动科院 | 养殖(专业学位) | 刘阳 | 男 | |
职师院 | 职业技术教育学 | 杨轶平 | 男 | |
职师院 | 教育技术学 | 王攀 | 男 | |
政治学院 | 思想政治教育 | 陈思思 | 女 | |
政治学院 | 马克思主义基本原理 | 方晨竹 | 男 | |
人文学院 | 社会保障 | 曾晨雨 | 女 | |
人文学院 | 行政管理 | 张媛 | 女 | |
高教所 | 教育经济与管理 | 方日平 | 男 | |
高教所 | 高等教育学 | 林茜 | 女 | |
国土学院 | 农业资源利用(专业学位) | 余锦鹏 | 男 | |
国土学院 | 农业资源利用(专业学位) | 张丽君 | 女 | |
国土学院 | 农业资源利用(专业学位) | 李婷 | 女 | |
国土学院 | 农业资源利用(专业学位) | 聂玲玲 | 女 | |
国土学院 | 农业资源利用(专业学位) | 刘馨 | 女 | |
国土学院 | 旅游管理 | 李梁平 | 男 | |
国土学院 | 旅游管理 | 唐莎 | 女 | |
国土学院 | 环境科学 | 李小飞 | 男 | |
国土学院 | 环境科学 | 邹莎莎 | 女 | |
国土学院 | 土壤学 | 高亿庚 | 男 | |
国土学院 | 土壤学 | 熊雪兰 | 女 | |
国土学院 | 土地资源管理 | 李志朋 | 女 | |
国土学院 | 土地资源管理 | 刘恋 | 女 | |
国土学院 | 土地资源管理 | 张佳佳 | 男 | |
国土学院 | 植物营养学 | 付桃秀 | 女 | |
生工学院 | 细胞生物学 | 余霞 | 女 | |
生工学院 | 微生物学 | 陈绪涛 | 男 | |
生工学院 | 微生物学 | 黄静 | 女 | |
生工学院 | 生物工程(专业学位) | 孙杨 | 男 | |
生工学院 | 生物工程(专业学位) | 陈未 | 男 | |
生工学院 | 生物工程(专业学位) | 黄国强 | 男 | |
农学院 | 农药学 | 谭景艾 | 女 | |
农学院 | 植物病理学 | 彭新红 | 女 | |
农学院 | 作物遗传育种 | 蒋宁飞 | 男 | |
农学院 | 作物遗传育种 | 汤国平 | 男 | |
农学院 | 作物遗传育种 | 艾卫贤 | 男 | |
农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 全玉东 | 男 | |
农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 韩晓霞 | 女 | |
农学院 | 动物学 | 刘延胜 | 男 | |
农学院 | 动物学 | 邓锋 | 男 | |
农学院 | 草学 | 陈伟 | 男 | |
农学院 | 遗传学 | 张红红 | 女 | |
农学院 | 遗传学 | 邓文江 | 男 | |
农学院 | 生态学 | 谢丽娟 | 女 | |
农学院 | 果树学 | 陈玉环 | 女 | |
农学院 | 果树学 | 陈楚佳 | 女 | |
农学院 | 果树学 | 张涓涓 | 女 | |
农学院 | 果树学 | 古湘 | 女 | |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 张韵启 | 女 | |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 王盛亮 | 男 | |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 彭龙龙 | 男 | |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 汪欲鹏 | 男 | |
农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 易振波 | 男 | |
农学院 | 蔬菜学 | 张新龙 | 男 | |
农学院 | 农业信息化(专业学位) | 蒋晓雯 | 女 | |
农学院 | 农业科技组织与服务(专业学位) | 王一鸣 | 男 | |
农学院 | 农业科技组织与服务(专业学位) | 李强 | 男 | |
农学院 | 园艺 (专业学位) | 刘边 | 男 | |
农学院 | 作物 (专业学位) | 罗妹 | 女 | |
农学院 | 农业信息化(专业学位) | 熊健 | 男 | |
计信学院 | 计算机科学与技术 | 漆彦清 | 女 | |
计信学院 | 计算机科学与技术 | 缪志勇 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 彭利军 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 卢玉婷 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 唐佳慧 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 刘盛旺 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 陈金花 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 林卓驰 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 王江 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 陈嘉瑜 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 邱蓓 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 宁佳薇 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 周婷 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 杨艳明 | 男 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 刘翠 | 女 | |
计信学院 | 计算机技术(专业学位) | 梁子玲 | 女 | |
工学院 | 机械设计及理论 | 王佳伟 | 男 | |
工学院 | 机械设计及理论 | 糜旺 | 男 | |
工学院 | 农业机械化工程 | 刘世海 | 男 | |
工学院 | 农业机械化工程 | 熊俊飞 | 男 | |
工学院 | 农业电气化与自动化 | 胡慧琴 | 女 | |
工学院 | 农业生物环境与能源工程 | 袁梦涵 | 女 | |
工学院 | 农业机械化(专业学位) | 陈庆 | 女 | |
工学院 | 农业工程 (专业学位) | 施伟 | 男 | |
工学院 | 农业工程 (专业学位) | 夏清华 | 男 | |
工学院 | 农业工程 (专业学位) | 黄浪 | 男 | |
工学院 | 农业工程 (专业学位) | 邹光响 | 男 | |
学工处辅导员 | 行政管理 | 陈平涛 | 男 | 保留入学资格两年 |
学工处辅导员 | 计算机技术(专业学位) | 徐呈康 | 男 | 保留入学资格两年 |
学工处辅导员 | 思想政治教育 | 廖超 | 男 | 保留入学资格两年 |
对上述公示人员如有疑问,请于2012年10月24日前向研究生处反映有关情况,电话、传真:0791-83828039。
研究生处
2012年10月17日