各位考生:
为坚守客观公正、保障考生权益,根据上级主管部门有关规定,全国统考科目成绩复核申请交由江西省教育考试院进行复核,自命题科目由学校招生工作领导小组和校纪委组成的复核工作组按规定进行复核。现对考生规定时间内提出的申请复核成绩结果公布如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请核查科目代码 及名称 | 公布成绩 | 复核成绩 |
1 | 104101040106003 | 余芷歆 | 311教育学专业基础综合 | 179 | 179 |
2 | 104101086000004 | 王威 | 204英语二 | 26 | 26 |
3 | 104101086000016 | 张博峰 | 101思想政治理论 | 40 | 40 |
4 | 104101086000016 | 张博峰 | 338生物化学 | 90 | 90 |
5 | 104101086000016 | 张博峰 | 904微生物学 | 95 | 95 |
6 | 104101090102004 | 宋贵廷 | 101思想政治理论 | 62 | 62 |
7 | 104101090102004 | 宋贵廷 | 803植物生理学与生物化学 | 69 | 69 |
8 | 104101090102005 | 王锐 | 803植物生理学与生物化学 | 87 | 87 |
9 | 104101090102012 | 徐刚 | 701数学 | 61 | 61 |
10 | 104101090102012 | 徐刚 | 803植物生理学与生物化学 | 96 | 96 |
11 | 104101090102014 | 周诗玉 | 702化学 | 61 | 61 |
12 | 104101090102014 | 周诗玉 | 803植物生理学与生物化学 | 74 | 74 |
13 | 104101090201006 | 江平 | 803植物生理学与生物化学 | 59 | 59 |
14 | 104101090202002 | 卢梦玲 | 701数学 | 41 | 41 |
15 | 104101090202002 | 卢梦玲 | 803植物生理学与生物化学 | 79 | 79 |
16 | 104101090502007 | 郝鑫龙 | 701数学 | 48 | 48 |
17 | 104101090502007 | 郝鑫龙 | 806动物生理学与生物化学 | 59 | 59 |
18 | 104101090502009 | 魏盼婷 | 701数学 | 26 | 26 |
19 | 104101090502009 | 魏盼婷 | 806动物生理学与生物化学 | 116 | 116 |
20 | 104101090602012 | 谢东旭 | 806动物生理学与生物化学 | 58 | 58 |
21 | 104101095135023 | 王旭 | 204英语二 | 31 | 31 |
22 | 104101095136034 | 汤爱兰 | 204英语二 | 27 | 27 |
23 | 104101095136034 | 汤爱兰 | 905数字技术 | 76 | 76 |
24 | 104101095137022 | 张庆苗 | 342农业知识综合四 | 65 | 65 |
25 | 104101095137022 | 张庆苗 | 901农业推广学 | 81 | 81 |
26 | 104101095137048 | 王玲 | 342农业知识综合四 | 65 | 65 |
27 | 104101095137048 | 王玲 | 901农业推广学 | 81 | 81 |
28 | 104101095137058 | 左臣波 | 342农业知识综合四 | 73 | 73 |
29 | 104101095137058 | 左臣波 | 901农业推广学 | 80 | 80 |
30 | 104101095137139 | 林文洁 | 342农业知识综合四 | 62 | 62 |
31 | 104101095137172 | 武晓峰 | 204英语二 | 25 | 25 |
32 | 104101095137181 | 王家辉 | 204英语二 | 31 | 31 |
33 | 104101095137218 | 魏鹏 | 204英语二 | 37 | 37 |
34 | 104101095137218 | 魏鹏 | 342农业知识综合四 | 66 | 66 |
35 | 104101095137218 | 魏鹏 | 901农业推广学 | 82 | 82 |
36 | 104101095137301 | 李娟娟 | 342农业知识综合四 | 59 | 59 |
37 | 104101095137308 | 曹云婕 | 342农业知识综合四 | 69 | 69 |
38 | 104101095137308 | 曹云婕 | 901农业推广学 | 65 | 65 |
39 | 104101095137383 | 赖曼 | 101思想政治理论 | 38 | 38 |
40 | 104101095137383 | 赖曼 | 204英语二 | 38 | 38 |
41 | 104101095137383 | 赖曼 | 342农业知识综合四 | 79 | 79 |
42 | 104101095137383 | 赖曼 | 901农业推广学 | 87 | 87 |
43 | 104101095138081 | 黄欢 | 101思想政治理论 | 40 | 40 |
44 | 104101095138169 | 郑欣程 | 101思想政治理论 | 49 | 49 |
45 | 104101095138209 | 麻业坪 | 204英语二 | 21 | 21 |
46 | 104101095138210 | 张梦瑶 | 901农业推广学 | 68 | 68 |
47 | 104101095200013 | 黄雅荣 | 101思想政治理论 | 49 | 49 |
48 | 104101095200013 | 黄雅荣 | 343兽医基础 | 49 | 49 |
49 | 104101095200013 | 黄雅荣 | 903兽医学 | 47 | 47 |
50 | 104101095200018 | 钟桂萍 | 343兽医基础 | 74 | 74 |
51 | 104101095200040 | 宁廷宽 | 343兽医基础 | 62 | 62 |
52 | 104101095300005 | 俞紫燕 | 204英语二 | 44 | 44 |
53 | 104101095300008 | 戴荣宵 | 344风景园林基础 | 72 | 72 |
54 | 104101095300046 | 杜昌进 | 344风景园林基础 | 80 | 80 |
55 | 104101095300053 | 马明圆 | 344风景园林基础 | 73 | 73 |
56 | 104101095300067 | 钟钰 | 344风景园林基础 | 87 | 87 |
57 | 104101095300077 | 曾嘉伟 | 344风景园林基础 | 81 | 81 |
58 | 104101095300092 | 叶玖林 | 101思想政治理论 | 60 | 60 |
59 | 104101095300105 | 陈瑶 | 101思想政治理论 | 39 | 39 |
60 | 104101095300105 | 陈瑶 | 204英语二 | 29 | 29 |
61 | 104101095300105 | 陈瑶 | 344风景园林基础 | 46 | 46 |
62 | 104101095300105 | 陈瑶 | 501园林设计 | 35 | 35 |
63 | 104101125200096 | 杨知佳 | 204英语二 | 47 | 47 |
64 | 104101125200096 | 杨知佳 | 199管理类联考综合能力 | 114 | 114 |
江西农业大学研招办
2021年3月9日