公 示
根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订稿)》(赣农大发[2015]31号)文件精神,由学生本人自愿申请,经学院选拔、推荐,研究生院复核,校推免工作领导小组同意下列人员获得2019年硕士推免生资格。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科所在学院 | 综合排名成绩 | 备注 |
1 | 王振文 | 男 | 理学院 | 87.89 | |
2 | 昌小龙 | 男 | 理学院 | 86.33 | |
3 | 高凤 | 女 | 理学院 | 86.24 | |
4 | 邓文勇 | 男 | 理学院 | 86.24 | |
5 | 彭国颖 | 男 | 理学院 | 86.23 | |
6 | 梅佳磊 | 男 | 理学院 | 85.92 | |
7 | 周阳阳 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 92.3 | |
8 | 熊传镇 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 92 | |
9 | 杨富豪 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 91 | |
10 | 董萍 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 90 | |
11 | 李兴秀 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 89.6 | |
12 | 黄琼 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 89.2 | |
13 | 石诗忆 | 女 | 外国语学院 | 86.6 | |
14 | 宋春梅 | 女 | 外国语学院 | 84.68 | |
15 | 朱裕玲 | 女 | 生物科学与工程学院 | 89.51 | |
16 | 吴佩佳 | 女 | 生物科学与工程学院 | 89.41 | |
17 | 柯清林 | 女 | 生物科学与工程学院 | 86.72 | |
18 | 李绍然 | 女 | 生物科学与工程学院 | 86.44 | |
19 | 刘思逸 | 女 | 生物科学与工程学院 | 86.40 | |
20 | 熊三亚 | 女 | 生物科学与工程学院 | 86.37 | |
21 | 喻泓 | 女 | 生物科学与工程学院 | 86.13 | |
22 | 李梦瑶 | 女 | 生物科学与工程学院 | 85.94 | |
23 | 陈思慧 | 女 | 生物科学与工程学院 | 85.88 | |
24 | 胡子康 | 男 | 生物科学与工程学院 | 85.24 | |
25 | 刘仕国 | 男 | 生物科学与工程学院 | 85.19 | |
26 | 李晨宇 | 男 | 生物科学与工程学院 | 85.19 | |
27 | 胡紫微 | 女 | 生物科学与工程学院 | 84.47 | |
28 | 易厚琴 | 女 | 生物科学与工程学院 | 84.44 | |
29 | 王强 | 男 | 生物科学与工程学院 | 84.43 | |
30 | 徐立 | 男 | 国土资源与环境学院 | 77.14 | |
31 | 罗杰 | 男 | 国土资源与环境学院 | 77.03 | |
32 | 江睿 | 男 | 国土资源与环境学院 | 76.84 | |
33 | 姚冬辉 | 男 | 国土资源与环境学院 | 76.12 | |
34 | 吴多基 | 男 | 国土资源与环境学院 | 75.00 | |
35 | 吴强建 | 男 | 国土资源与环境学院 | 74.03 | |
36 | 王佳欣 | 女 | 国土资源与环境学院 | 79.06 | |
37 | 高美珠 | 女 | 国土资源与环境学院 | 75.37 | |
38 | 李怡 | 女 | 国土资源与环境学院 | 82.97 | |
39 | 颜玉琦 | 女 | 国土资源与环境学院 | 80.75 | |
40 | 何庆港 | 男 | 国土资源与环境学院 | 79.47 | |
41 | 季康 | 男 | 国土资源与环境学院 | 78.88 | |
42 | 李兴懿 | 女 | 国土资源与环境学院 | 77.04 | |
43 | 周洋 | 男 | 国土资源与环境学院 | 76.84 | |
44 | 张洁 | 女 | 国土资源与环境学院 | 74.88 | |
45 | 么泽恩 | 男 | 国土资源与环境学院 | 74.73 | |
46 | 钟亮 | 男 | 国土资源与环境学院 | 73.80 | |
47 | 魏祎 | 女 | 国土资源与环境学院 | 80.49 | |
48 | 刘玲 | 女 | 国土资源与环境学院 | 80.09 | |
49 | 邱根秀 | 女 | 职业师范学院 | 87.39 | |
50 | 梁小燕 | 女 | 职业师范学院 | 87.09 | |
51 | 邱文婷 | 女 | 工学院 | 89.86 | |
52 | 夏海洋 | 男 | 工学院 | 89.08 | |
53 | 黄超强 | 男 | 工学院 | 88.5 | |
54 | 余传刚 | 男 | 工学院 | 88.08 | |
55 | 宋怡欣 | 女 | 工学院 | 87.35 | |
56 | 彭永福 | 男 | 工学院 | 87.13 | |
57 | 邱霞 | 女 | 工学院 | 86.89 | |
58 | 解浩亮 | 男 | 工学院 | 85.42 | |
59 | 曾剑辉 | 男 | 工学院 | 85.17 | |
60 | 马冬建 | 男 | 工学院 | 83.93 | |
61 | 邓勇杰 | 男 | 工学院 | 83.48 | |
62 | 汤雨涵 | 女 | 软件学院 | 91.26 | |
63 | 曾武序 | 男 | 软件学院 | 89.55 | |
64 | 何俞玲 | 女 | 软件学院 | 88.22 | |
65 | 王振 | 男 | 软件学院 | 87.56 | |
66 | 唐文苏 | 女 | 经济管理学院 | 85.12 | |
67 | 刘宁 | 女 | 经济管理学院 | 86.15 | |
68 | 肖承军 | 男 | 经济管理学院 | 84.63 | |
69 | 张智纯 | 女 | 经济管理学院 | 83.56 | |
70 | 廖青 | 女 | 经济管理学院 | 87.73 | |
71 | 汪璐丹 | 女 | 经济管理学院 | 87.33 | |
72 | 曹颖 | 女 | 经济管理学院 | 85.58 | |
73 | 夏紫莹 | 女 | 经济管理学院 | 89.71 | |
74 | 李冬莲 | 女 | 经济管理学院 | 85.74 | |
75 | 杜雨珊 | 女 | 经济管理学院 | 87.15 | |
76 | 徐晓萱 | 女 | 经济管理学院 | 87.33 | |
77 | 彭静 | 女 | 经济管理学院 | 88.24 | |
78 | 赵芷莹 | 女 | 经济管理学院 | 87.4 | |
79 | 连春茗 | 女 | 经济管理学院 | 85.91 | |
80 | 毛婷 | 女 | 经济管理学院 | 85.45 | |
81 | 刘婷 | 女 | 经济管理学院 | 84.2 | |
82 | 邱威 | 男 | 经济管理学院 | 84.29 | |
83 | 陈欢 | 女 | 经济管理学院 | 88.08 | |
84 | 邱建伟 | 男 | 经济管理学院 | 86.02 | |
85 | 张霞辉 | 女 | 经济管理学院 | 86.22 | |
86 | 王慧红 | 女 | 经济管理学院 | 86.17 | |
87 | 刘静欣 | 女 | 经济管理学院 | 85.52 | |
88 | 周慧琴 | 女 | 经济管理学院 | 86.05 | |
89 | 蓝芳仁 | 男 | 动物科技学院 | 91.86 | |
90 | 葛梅 | 女 | 动物科技学院 | 87.25 | |
91 | 周林青 | 女 | 动物科技学院 | 87.00 | |
92 | 陈枫 | 女 | 动物科技学院 | 86.60 | |
93 | 刘林 | 女 | 动物科技学院 | 86.42 | |
94 | 郭凤萍 | 女 | 动物科技学院 | 86.31 | |
95 | 刘宇昕 | 女 | 动物科技学院 | 86.23 | |
96 | 林敏 | 女 | 动物科技学院 | 85.96 | |
97 | 吴桐 | 女 | 动物科技学院 | 85.84 | |
98 | 顾玥明 | 女 | 动物科技学院 | 85.81 | |
99 | 陈卫 | 男 | 动物科技学院 | 85.76 | |
100 | 袁兴云 | 男 | 动物科技学院 | 85.74 | |
101 | 何嘉欣 | 女 | 动物科技学院 | 85.66 | |
102 | 吴富盛 | 男 | 动物科技学院 | 85.49 | |
103 | 刘小兰 | 女 | 动物科技学院 | 85.19 | |
104 | 杨俊岚 | 女 | 动物科技学院 | 85.06 | |
105 | 唐熹 | 男 | 动物科技学院 | 84.69 | |
106 | 王玉洁 | 女 | 动物科技学院 | 84.69 | |
107 | 崔登帅 | 男 | 动物科技学院 | 84.59 | |
108 | 余乃祥 | 男 | 动物科技学院 | 84.37 | |
109 | 熊婷 | 女 | 动物科技学院 | 84.22 | |
110 | 张文平 | 男 | 动物科技学院 | 84.14 | |
111 | 胡重华 | 男 | 动物科技学院 | 84.00 | |
112 | 李永安 | 男 | 动物科技学院 | 83.82 | |
113 | 孟雅苹 | 女 | 动物科技学院 | 83.63 | |
114 | 杨何妍 | 女 | 动物科技学院 | 83.41 | |
115 | 黎嘉海 | 男 | 动物科技学院 | 83.34 | |
116 | 林先锋 | 男 | 食品科学与工程学院 | 90.40 | |
117 | 何静 | 女 | 食品科学与工程学院 | 87.60 | |
118 | 申涛 | 男 | 食品科学与工程学院 | 87.41 | |
119 | 李云 | 女 | 食品科学与工程学院 | 84.57 | |
120 | 沈倍韵 | 女 | 食品科学与工程学院 | 82.07 | |
121 | 肖南海 | 男 | 食品科学与工程学院 | 80.62 | |
122 | 张建军 | 男 | 食品科学与工程学院 | 80.44 | |
123 | 刘沙 | 女 | 食品科学与工程学院 | 79.76 | |
124 | 唐婷婷 | 女 | 食品科学与工程学院 | 79.52 | |
125 | 汤丽琴 | 女 | 食品科学与工程学院 | 79.29 | |
126 | 肖舒丹 | 女 | 人文与公共管理学院 | 91.97 | |
127 | 朱伟丽 | 女 | 人文与公共管理学院 | 90.79 | |
128 | 彭元元 | 女 | 人文与公共管理学院 | 89.25 | |
129 | 胡婷 | 女 | 人文与公共管理学院 | 87.55 | |
130 | 章霖 | 女 | 人文与公共管理学院 | 87.33 | |
131 | 周慧玲 | 女 | 人文与公共管理学院 | 87.28 | |
132 | 李佳云 | 女 | 林学院 | 83.48 | |
133 | 李雅平 | 女 | 林学院 | 83.94 | |
134 | 陈亚孟 | 男 | 林学院 | 83.9 | |
135 | 郭力瑜 | 男 | 林学院 | 81.27 | |
136 | 徐见希 | 女 | 林学院 | 83.86 | |
137 | 闵新颖 | 女 | 林学院 | 82.83 | |
138 | 赵雯琳 | 女 | 林学院 | 80.43 | |
139 | 万瑞淇 | 女 | 林学院 | 69.73 | |
140 | 张瑶 | 女 | 林学院 | 66.05 | |
141 | 李慧 | 女 | 林学院 | 67.79 | |
142 | 刘虹冰 | 女 | 林学院 | 86.91 | |
143 | 乐海川 | 男 | 林学院 | 85.24 | |
144 | 徐小勤 | 女 | 林学院 | 82.50 | |
145 | 杨豆 | 女 | 林学院 | 80.06 | |
146 | 温林生 | 男 | 林学院 | 80.22 | |
147 | 刘俏 | 女 | 林学院 | 78.58 | |
148 | 丁翊东 | 男 | 林学院 | 77.61 | |
149 | 高宇 | 男 | 林学院 | 77.13 | |
150 | 潘友粮 | 男 | 林学院 | 76.79 | |
151 | 袁颖 | 女 | 林学院 | 81.64 | |
152 | 彭云 | 女 | 林学院 | 78.29 | |
153 | 钟福隆 | 男 | 林学院 | 76.99 | |
154 | 易娟 | 女 | 农学院 | 89.74 | |
155 | 姚琦 | 女 | 农学院 | 88.48 | |
156 | 刘海燕 | 女 | 农学院 | 88.34 | |
157 | 隋一平 | 男 | 农学院 | 88.32 | |
158 | 王瑶 | 女 | 农学院 | 88.24 | |
159 | 周梦轲 | 女 | 农学院 | 88.12 | |
160 | 艾琪 | 女 | 农学院 | 86.11 | |
161 | 刘香亚 | 女 | 农学院 | 90.6 | |
162 | 叶晓梦 | 女 | 农学院 | 88.23 | |
163 | 叶莹 | 女 | 农学院 | 87.4 | |
164 | 罗鹏 | 男 | 农学院 | 87.26 | |
165 | 李婷 | 女 | 农学院 | 86.55 | |
166 | 邱玲 | 女 | 农学院 | 85.86 | |
167 | 刘磊 | 男 | 农学院 | 85.62 | |
168 | 詹思维 | 男 | 农学院 | 84.3 | |
169 | 余璇 | 女 | 农学院 | 86.6 | |
170 | 梁华 | 男 | 农学院 | 86.27 | |
171 | 广业兰 | 女 | 农学院 | 84.99 | |
172 | 黄强 | 男 | 农学院 | 84.68 | |
173 | 贺艳群 | 女 | 农学院 | 84.07 | |
174 | 陈欣 | 女 | 农学院 | 83.75 | |
175 | 吴光亮 | 男 | 农学院 | 87.59 | |
176 | 林小丽 | 女 | 农学院 | 87.56 | |
177 | 付晓全 | 男 | 农学院 | 86.4 | |
178 | 奚文博 | 男 | 农学院 | 85.75 | |
179 | 黄祎雯 | 女 | 农学院 | 83.7 | |
180 | 刘华清 | 男 | 农学院 | 83.52 | |
181 | 李剑镔 | 男 | 农学院 | 82.74 | |
182 | 马畅 | 男 | 人文与公共管理学院 | 89.7 | 辅导员 |
183 | 陈蓉 | 女 | 经济管理学院 | 87.32 | 辅导员 |
184 | 付文 | 男 | 经济管理学院 | 86.38 | 辅导员 |
185 | 王茜妮 | 女 | 经济管理学院 | 84.96 | 辅导员 |
186 | 叶晔 | 女 | 人文与公共管理学院 | 84.88 | 辅导员 |
187 | 魏柱才 | 男 | 人文与公共管理学院 | 84.62 | 辅导员 |
188 | 陈琛 | 男 | 人文与公共管理学院 | 83.22 | 辅导员 |
189 | 章启慧 | 女 | 生物科学与工程学院 | 82.86 | 辅导员 |
190 | 张阳森 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 82.69 | 辅导员 |
191 | 张典 | 女 | 人文与公共管理学院 | 84.48 | 支教计划 |
192 | 唐子宗 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 84.12 | 支教计划 |
193 | 帅俊凯 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 83.89 | 支教计划 |
对上述人员名单如有异议,请于2018年9月24日前向学校相关部门反映有关情况,电话、传真:0791-83828039,电子邮箱:jxauyzb@163.com或ndjcs2009@163.com。
2018年9月18日