2017年硕士推免生推荐名单公示
根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订稿)》(赣农大发[2015]31号)等相关文件精神,由学生本人自愿申请,经学院推荐、审核,研究生院复核,校推免工作领导小组同意下列人员获得2017年硕士研究生推免生资格。
序号 | 所在学院 | 姓名 | 性别 | 综合排名成绩 |
1 | 农学院 | 聂正朋 | 女 | 88.71 |
2 | 农学院 | 刘云涛 | 男 | 88.61 |
3 | 农学院 | 揭路兰 | 女 | 87.56 |
4 | 农学院 | 江婷 | 女 | 87.03 |
5 | 农学院 | 谭义青 | 男 | 86.92 |
6 | 农学院 | 罗鑫 | 男 | 86.89 |
7 | 农学院 | 陈璐 | 女 | 86.29 |
8 | 农学院 | 童杉 | 女 | 85.45 |
9 | 农学院 | 黄欣 | 女 | 85.29 |
10 | 农学院 |
|
|
|
11 | 农学院 | 贺佩珊 | 女 | 85.00 |
12 | 农学院 | 王海媛 | 女 | 84.96 |
13 | 农学院 | 舒梦霜 | 女 | 84.75 |
14 | 农学院 | 应园 | 女 | 84.48 |
15 | 农学院 | 邹曼飞 | 女 | 84.05 |
16 | 农学院 | 王茜 | 女 | 83.41 |
17 | 农学院 | 王春雷 | 男 | 83.37 |
18 | 农学院 | 裘晨 | 男 | 82.88 |
19 | 农学院 | 廖光联 | 男 | 82.79 |
20 | 农学院 | 张文秀 | 男 | 82.24 |
21 | 农学院 | 程思远 | 男 | 82.09 |
22 | 农学院 | 黎星 | 男 | 81.73 |
23 | 农学院 | 赵显阳 | 男 | 81.31 |
24 | 农学院 | 何鹏 | 男 | 80.62 |
25 | 园林与艺术学院 | 谢佩 | 女 | 86.91 |
26 | 园林与艺术学院 | 武利可 | 女 | 86.82 |
27 | 园林与艺术学院 | 程瑞钰 | 女 | 86.37 |
28 | 园林与艺术学院 | 陈慧婷 | 女 | 85.83 |
29 | 园林与艺术学院 | 金辞宜 | 男 | 85.65 |
30 | 园林与艺术学院 | 卢宇飞 | 男 | 87.26 |
31 | 园林与艺术学院 | 林伟 | 男 | 86.95 |
32 | 园林与艺术学院 | 王萍 | 女 | 88.59 |
33 | 园林与艺术学院 | 聂铭希 | 男 | 85.61 |
34 | 园林与艺术学院 | 李帅帅 | 男 | 84.46 |
35 | 园林与艺术学院 | 陈仲茁 | 男 | 86.84 |
36 | 园林与艺术学院 | 曾俊 | 男 | 86.73 |
37 | 园林与艺术学院 | 王莉 | 女 | 86.20 |
38 | 园林与艺术学院 | 许方岳 | 男 | 84.26 |
39 | 园林与艺术学院 | 吴高洋 | 男 | 81.64 |
40 | 园林与艺术学院 | 石云飞 | 女 | 81.34 |
41 | 园林与艺术学院 | 闫梦 | 女 | 81.14 |
42 | 园林与艺术学院 | 杨阳 | 男 | 80.61 |
43 | 园林与艺术学院 | 商靓婷 | 女 | 80.20 |
44 | 园林与艺术学院 |
|
|
|
45 | 园林与艺术学院 | 郭强 | 男 | 79.51 |
46 | 动物科技学院 | 戈钰 | 女 | 86.67 |
47 | 动物科技学院 | 孙迎春 | 男 | 86.15 |
48 | 动物科技学院 | 江浩筠 | 女 | 84.77 |
49 | 动物科技学院 | 唐夏军 | 男 | 84.21 |
50 | 动物科技学院 | 周润鑫 | 男 | 84.11 |
51 | 动物科技学院 | 赵方嫒 | 女 | 83.58 |
52 | 动物科技学院 | 李美发 | 男 | 83.50 |
53 | 动物科技学院 | 曾永娣 | 女 | 83.10 |
54 | 动物科技学院 | 南苹瑶 | 女 | 86.32 |
55 | 动物科技学院 | 黄萃 | 女 | 85.64 |
56 | 动物科技学院 | 陈佳佳 | 女 | 85.05 |
57 | 动物科技学院 | 李慧 | 女 | 84.93 |
58 | 动物科技学院 | 王云 | 女 | 84.67 |
59 | 动物科技学院 | 任杰 | 男 | 88.73 |
60 | 动物科技学院 | 张则凯 | 男 | 85.89 |
61 | 动物科技学院 | 王玲 | 女 | 85.61 |
62 | 动物科技学院 | 洪家兵 | 男 | 84.87 |
63 | 动物科技学院 | 刘昌锦 | 男 | 84.08 |
64 | 动物科技学院 | 黄橙 | 女 | 83.70 |
65 | 动物科技学院 | 庄炅翰 | 男 | 83.43 |
66 | 动物科技学院 | 姜辉 | 女 | 90.64 |
67 | 动物科技学院 | 刘瑜 | 男 | 84.83 |
68 | 动物科技学院 | 张永 | 男 | 83.03 |
69 | 国土资源与环境学院 | 王茜月 | 女 | 86.00 |
70 | 国土资源与环境学院 | 陈蕾 | 女 | 82.16 |
71 | 国土资源与环境学院 | 易丹 | 女 | 88.57 |
72 | 国土资源与环境学院 | 黄心怡 | 女 | 88.51 |
73 | 国土资源与环境学院 | 赖夏华 | 女 | 88.07 |
74 | 国土资源与环境学院 | 张淑娴 | 女 | 87.52 |
75 | 国土资源与环境学院 | 周丹 | 女 | 86.81 |
76 | 国土资源与环境学院 | 刘艳婷 | 女 | 84.82 |
77 | 国土资源与环境学院 | 黄婧轩 | 女 | 82.80 |
78 | 国土资源与环境学院 | 张宏涛 | 男 | 84.43 |
79 | 国土资源与环境学院 | 余慧敏 | 女 | 83.63 |
80 | 国土资源与环境学院 | 李子琳 | 女 | 83.64 |
81 | 国土资源与环境学院 | 肖晓峰 | 男 | 84.42 |
82 | 国土资源与环境学院 | 凌志友 | 男 | 82.94 |
83 | 国土资源与环境学院 | 何川 | 女 | 79.98 |
84 | 工学院 | 李琰娜 | 女 | 88.46 |
85 | 工学院 | 张金强 | 男 | 87.99 |
86 | 工学院 | 伍臣鹏 | 男 | 87.30 |
87 | 工学院 | 周 磊 | 男 | 86.84 |
88 | 工学院 | 涂团鹏 | 男 | 85.80 |
89 | 工学院 | 虞文俊 | 男 | 85.68 |
90 | 工学院 | 王明杰 | 男 | 85.26 |
91 | 工学院 | 彭笑永 | 男 | 85.19 |
92 | 工学院 | 喻性验 | 男 | 85.02 |
93 | 工学院 | 秦战强 | 男 | 82.38 |
94 | 工学院 | 黄粮粮 | 男 | 82.19 |
95 | 经济管理学院 | 江帆 | 男 | 78.33 |
96 | 经济管理学院 | 刘慧 | 女 | 82.18 |
97 | 经济管理学院 | 刘夏 | 女 | 81.84 |
98 | 经济管理学院 | 沈维维 | 女 | 79.86 |
99 | 经济管理学院 | 童婷 | 女 | 78.77 |
100 | 经济管理学院 | 陈颖 | 女 | 80.97 |
101 | 经济管理学院 | 李诗文 | 女 | 81.49 |
102 | 经济管理学院 | 张慧仪 | 女 | 81.10 |
103 | 经济管理学院 | 谢婷 | 女 | 81.57 |
104 | 经济管理学院 | 彭芸 | 女 | 80.09 |
105 | 经济管理学院 | 王雨薇 | 女 | 81.81 |
106 | 经济管理学院 | 张轶之 | 女 | 80.94 |
107 | 经济管理学院 | 王绮雯 | 女 | 86.39 |
108 | 经济管理学院 | 陈洋洋 | 男 | 85.92 |
109 | 经济管理学院 | 吴建明 | 男 | 89.49 |
110 | 经济管理学院 | 兰仙平 | 女 | 87.81 |
111 | 经济管理学院 | 李欣荣 | 女 | 83.35 |
112 | 经济管理学院 | 沈立锦 | 女 | 85.44 |
113 | 经济管理学院 | 刘晨旸 | 女 | 84.81 |
114 | 经济管理学院 | 詹婷 | 女 | 87.53 |
115 | 经济管理学院 | 黎子霁 | 女 | 82.79 |
116 | 经济管理学院 | 黄健 | 女 | 82.63 |
117 | 经济管理学院 | 吴欣霞 | 女 | 83.47 |
118 | 经济管理学院 | 赵晨刚 | 男 | 82.59 |
119 | 计算机与信息工程学院 | 岳星宇 | 男 | 84.10 |
120 | 计算机与信息工程学院 | 曹焱霞 | 女 | 84.09 |
121 | 计算机与信息工程学院 | 刘艳珍 | 女 | 82.83 |
122 | 计算机与信息工程学院 | 肖雄 | 男 | 82.65 |
123 | 计算机与信息工程学院 | 宋衒 | 女 | 82.31 |
124 | 计算机与信息工程学院 | 宋梦婷 | 女 | 80.01 |
125 | 人文与公共管理学院 | 姜碧华 | 女 | 87.20 |
126 | 人文与公共管理学院 | 陈抒妍 | 女 | 85.60 |
127 | 人文与公共管理学院 | 周桃霞 | 女 | 83.40 |
128 | 人文与公共管理学院 | 叶丽红 | 女 | 82.60 |
129 | 人文与公共管理学院 | 翁星 | 女 | 81.70 |
130 | 理学院 | 凌紫琪 | 女 | 79.18 |
131 | 理学院 | 徐水烟 | 男 | 78.51 |
132 | 理学院 | 彭蓉 | 女 | 78.50 |
133 | 理学院 | 肖娅萍 | 女 | 78.23 |
134 | 理学院 | 周松松 | 男 | 77.51 |
135 | 理学院 | 谢羽 | 女 | 77.23 |
136 | 理学院 | 胡娜敏 | 女 | 76.56 |
137 | 理学院 | 项园 | 女 | 75.21 |
138 | 理学院 | 杨坤 | 男 | 73.77 |
139 | 食品科学与工程学院 | 刘琴 | 女 | 91.51 |
140 | 食品科学与工程学院 | 徐梦 | 女 | 89.38 |
141 | 食品科学与工程学院 | 郑丹 | 女 | 83.76 |
142 | 食品科学与工程学院 | 刘佳 | 女 | 83.02 |
143 | 食品科学与工程学院 | 卢剑青 | 男 | 82.77 |
144 | 食品科学与工程学院 | 邓春洋 | 男 | 82.56 |
145 | 食品科学与工程学院 | 杨玲玲 | 女 | 82.45 |
146 | 食品科学与工程学院 | 叶细妹 | 女 | 82.09 |
147 | 食品科学与工程学院 | 李燕平 | 女 | 81.96 |
148 | 食品科学与工程学院 | 柯法钧 | 男 | 81.11 |
149 | 食品科学与工程学院 | 赵文佳 | 女 | 80.71 |
150 | 食品科学与工程学院 | 胡敏 | 女 | 80.64 |
151 | 生物科学与工程学院 | 付沛 | 男 | 87.11 |
152 | 生物科学与工程学院 | 张洲 | 男 | 86.20 |
153 | 生物科学与工程学院 | 姜涛 | 男 | 80.70 |
154 | 生物科学与工程学院 | 胡茂凤 | 女 | 80.04 |
155 | 生物科学与工程学院 | 邹霄霄 | 女 | 76.79 |
156 | 生物科学与工程学院 | 刘敏 | 女 | 76.17 |
157 | 生物科学与工程学院 | 刘祁猛 | 男 | 76.12 |
158 | 生物科学与工程学院 | 王晓洋 | 男 | 75.73 |
159 | 生物科学与工程学院 | 郑先能 | 男 | 74.02 |
160 | 生物科学与工程学院 | 魏玲霞 | 女 | 72.59 |
161 | 生物科学与工程学院 | 陈哲 | 男 | 72.28 |
162 | 生物科学与工程学院 | 肖梦萍 | 女 | 70.12 |
163 | 生物科学与工程学院 | 李井泉 | 男 | 69.71 |
164 | 生物科学与工程学院 | 张兰桥 | 男 | 69.62 |
165 | 生物科学与工程学院 | 刘群 | 女 | 69.43 |
166 | 生物科学与工程学院 | 汤亚兰 | 女 | 66.45 |
167 | 生物科学与工程学院 | 赵泽文 | 男 | 65.43 |
168 | 软件学院 | 刘晓东 | 男 | 99.70 |
169 | 软件学院 | 黄锦涛 | 男 | 97.08 |
170 | 软件学院 | 胡潇 | 女 | 96.27 |
171 | 软件学院 | 路艳 | 女 | 86.85 |
172 | 软件学院 | 邹明 | 男 | 85.71 |
173 | 软件学院 | 余苏丹 | 女 | 85.05 |
174 | 外语学院 | 熊彦龄 | 女 | 83.10 |
对上述人员名单如有异议,请于2016年9月25日前向研究生院反映有关情况,电话、传真:0791-83828039,电子邮箱:jxauyzb@163.com。
研究生院
2016年9月19日