江西农业大学2019年接收硕士推免生拟录取名单公示
根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订稿)》(赣农大发[2015]31号)文件精神,由学生本人申请,经相关培养单位(学科点)复试考核,研究生院复核,校推免工作领导小组同意袁兴云等159位推免生攻读我校2019年相关专业硕士学位研究生。如对名单有异议,请于2018年10月26日前向学校相关部门反映有关情况,电话:0791-83828039,电子邮箱:jxauyzb@163.com或ndjcs2009@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业所在学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
1 | 袁兴云 | 男 | 动科院 | 动物健康与安全生产 | 88.0 |
2 | 刘宇昕 | 女 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 93.0 |
3 | 葛梅 | 女 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.0 |
4 | 吴富盛 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 92.0 |
5 | 余乃祥 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 86.0 |
6 | 余传刚 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 87.5 |
7 | 刘思逸 | 女 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 95.0 |
8 | 李晨宇 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 96.0 |
9 | 熊三亚 | 女 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 89.0 |
10 | 胡子康 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 85.0 |
11 | 申涛 | 男 | 动科院 | 动物遗传育种与繁殖 | 88.0 |
12 | 黎嘉海 | 男 | 动科院 | 动物营养与饲料科学 | 88.0 |
13 | 王玉洁 | 女 | 动科院 | 基础兽医学 | 96.5 |
14 | 何嘉欣 | 女 | 动科院 | 基础兽医学 | 96.5 |
15 | 杨俊岚 | 女 | 动科院 | 基础兽医学 | 98.0 |
16 | 顾玥明 | 女 | 动科院 | 临床兽医学 | 93.0 |
17 | 郭凤萍 | 女 | 动科院 | 临床兽医学 | 92.5 |
18 | 陈卫 | 男 | 动科院 | 临床兽医学 | 91.0 |
19 | 胡重华 | 男 | 动科院 | 水生生物生产学 | 94.0 |
20 | 刘林 | 女 | 动科院 | 水生生物生产学 | 96.0 |
21 | 张文平 | 男 | 动科院 | 水生生物生产学 | 95.0 |
22 | 李永安 | 男 | 动科院 | 水生生物生产学 | 93.0 |
23 | 熊婷 | 女 | 动科院 | 特种经济动物饲养 | 87.0 |
24 | 孟雅苹 | 女 | 动科院 | 特种经济动物饲养 | 87.0 |
25 | 杨何妍 | 女 | 动科院 | 特种经济动物饲养 | 88.0 |
26 | 周林青 | 女 | 动科院 | 预防兽医学 | 85.0 |
27 | 刘小兰 | 女 | 动科院 | 预防兽医学 | 86.5 |
28 | 林敏 | 女 | 动科院 | 预防兽医学 | 87.5 |
29 | 宋怡欣 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 89.6 |
30 | 邓勇杰 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 86.4 |
31 | 邱文婷 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 83.6 |
32 | 解浩亮 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 87.3 |
33 | 马冬建 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 89.4 |
34 | 夏海洋 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 90.0 |
35 | 彭永福 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 90.1 |
36 | 邱霞 | 女 | 工学院 | 农业工程 | 90.4 |
37 | 黄超强 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 89.9 |
38 | 曾剑辉 | 男 | 工学院 | 农业工程 | 88.4 |
39 | 刘玲 | 女 | 国土院 | 旅游管理 | 92.3 |
40 | 魏祎 | 女 | 国土院 | 旅游管理 | 93.5 |
41 | 张典 | 女 | 国土院 | 旅游管理 | 91.7 |
42 | 王佳欣 | 女 | 国土院 | 农业资源与环境 | 79.1 |
43 | 高美珠 | 女 | 国土院 | 农业资源与环境 | 75.4 |
44 | 吴强建 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 74.0 |
45 | 吴多基 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 75.0 |
46 | 江睿 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 76.8 |
47 | 姚冬辉 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 76.1 |
48 | 徐立 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 77.1 |
49 | 罗杰 | 男 | 国土院 | 农业资源与环境 | 77.0 |
50 | 钟亮 | 男 | 国土院 | 土地资源管理 | 77.2 |
51 | 李兴懿 | 女 | 国土院 | 土地资源管理 | 85.0 |
52 | 颜玉琦 | 女 | 国土院 | 土地资源管理 | 85.4 |
53 | 么泽恩 | 男 | 国土院 | 土地资源管理 | 79.0 |
54 | 张洁 | 女 | 国土院 | 土地资源管理 | 77.8 |
55 | 何庆港 | 男 | 国土院 | 土地资源管理 | 85.0 |
56 | 周洋 | 男 | 国土院 | 土地资源管理 | 79.8 |
57 | 李怡 | 女 | 国土院 | 土地资源管理 | 91.8 |
58 | 周阳阳 | 女 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 88.4 |
59 | 杨富豪 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 85.4 |
60 | 董萍 | 女 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 88.6 |
61 | 熊传镇 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.4 |
62 | 张阳森 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 84.2 |
63 | 帅俊凯 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 83.2 |
64 | 唐子宗 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 84.2 |
65 | 李兴秀 | 女 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.0 |
66 | 黄琼 | 女 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.8 |
67 | 王振 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.0 |
68 | 何俞玲 | 女 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.6 |
69 | 曾武序 | 男 | 计信院 | 计算机科学与技术 | 86.2 |
70 | 陈欢 | 女 | 经管院 | 会计学 | 90.2 |
71 | 邱建伟 | 男 | 经管院 | 会计学 | 88.6 |
72 | 刘婷 | 女 | 经管院 | 会计学 | 83.0 |
73 | 周慧琴 | 女 | 经管院 | 会计学 | 88.6 |
74 | 刘静欣 | 女 | 经管院 | 会计学 | 86.0 |
75 | 陈蓉 | 女 | 经管院 | 会计学 | 90.2 |
76 | 张霞辉 | 女 | 经管院 | 会计学 | 89.0 |
77 | 付文 | 男 | 经管院 | 技术经济与管理 | 86.4 |
78 | 唐文苏 | 女 | 经管院 | 农业经济管理 | 87.4 |
79 | 王茜妮 | 女 | 经管院 | 农业经济管理 | 90.0 |
80 | 刘宁 | 女 | 经管院 | 企业管理 | 81.6 |
81 | 肖承军 | 男 | 经管院 | 企业管理 | 87.0 |
82 | 廖青 | 女 | 经管院 | 企业管理 | 85.8 |
83 | 李冬莲 | 女 | 经管院 | 政治经济学 | 83.8 |
84 | 曹颖 | 女 | 经管院 | 政治经济学 | 83.8 |
85 | 高凤 | 女 | 理学院 | 化学 | 87.4 |
86 | 邓文勇 | 男 | 理学院 | 化学 | 88.0 |
87 | 陈枫 | 女 | 理学院 | 生物化学与分子生物学 | 87.0 |
88 | 昌小龙 | 男 | 理学院 | 生物化学与分子生物学 | 84.0 |
89 | 彭国颖 | 男 | 理学院 | 生物化学与分子生物学 | 82.8 |
90 | 梅佳磊 | 男 | 理学院 | 生物物理学 | 86.0 |
91 | 徐见希 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 89.8 |
92 | 郭力瑜 | 男 | 林学院 | 风景园林学 | 86.2 |
93 | 赵雯琳 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 89.4 |
94 | 万瑞琪 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 90.0 |
95 | 闵新颖 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 88.2 |
96 | 张瑶 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 80.0 |
97 | 李雅平 | 女 | 林学院 | 风景园林学 | 87.2 |
98 | 潘友粮 | 男 | 林学院 | 森林保护学 | 90.0 |
99 | 刘俏 | 女 | 林学院 | 森林培育 | 93.0 |
100 | 杨豆 | 女 | 林学院 | 森林培育 | 91.0 |
101 | 高宇 | 男 | 林学院 | 森林培育 | 85.0 |
102 | 丁翊东 | 男 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 88.0 |
103 | 温林生 | 男 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 94.0 |
104 | 钟福隆 | 男 | 林学院 | 野生动植物保护与利用 | 87.0 |
105 | 彭云 | 女 | 林学院 | 野生动植物保护与利用 | 92.0 |
106 | 李慧 | 女 | 林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 85.0 |
107 | 梁华 | 男 | 林学院 | 植物学 | 82.0 |
108 | 黄强 | 男 | 农学院 | 果树学 | 89.0 |
109 | 余璇 | 女 | 农学院 | 果树学 | 91.5 |
110 | 贺艳群 | 女 | 农学院 | 果树学 | 85.5 |
111 | 刘香亚 | 女 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 89.0 |
112 | 罗鹏 | 男 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.0 |
113 | 李婷 | 女 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.0 |
114 | 广业兰 | 女 | 农学院 | 蔬菜学 | 87.0 |
115 | 陈欣 | 女 | 农学院 | 蔬菜学 | 91.0 |
116 | 崔登帅 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 83.0 |
117 | 唐熹 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 91.0 |
118 | 王强 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 90.4 |
119 | 邱玲 | 女 | 农学院 | 植物病理学 | 86.0 |
120 | 叶莹 | 女 | 农学院 | 植物病理学 | 80.0 |
121 | 叶晓梦 | 女 | 农学院 | 植物病理学 | 87.0 |
122 | 李剑镔 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 84.2 |
123 | 林小丽 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 86.0 |
124 | 奚文博 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 86.0 |
125 | 吴光亮 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 91.6 |
126 | 刘华清 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 81.4 |
127 | 黄祎雯 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 86.8 |
128 | 付晓全 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 90.0 |
129 | 刘磊 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 85.0 |
130 | 詹思维 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 83.0 |
131 | 张智纯 | 女 | 人文院 | 行政管理 | 82.5 |
132 | 魏柱才 | 男 | 人文院 | 行政管理 | 84.6 |
133 | 胡婷 | 女 | 人文院 | 行政管理 | 78.9 |
134 | 朱伟丽 | 女 | 人文院 | 行政管理 | 88.0 |
135 | 彭元元 | 女 | 人文院 | 行政管理 | 88.0 |
136 | 周慧玲 | 女 | 人文院 | 教育经济与管理 | 89.8 |
137 | 章霖 | 女 | 人文院 | 社会保障 | 83.0 |
138 | 叶晔 | 女 | 人文院 | 社会保障 | 82.0 |
139 | 章启慧 | 女 | 生工院 | 生物工程(专业学位) | 81.8 |
140 | 刘仕国 | 男 | 生工院 | 生物工程 | 87.2 |
141 | 柯清林 | 女 | 生工院 | 生物工程 | 89.3 |
142 | 易厚琴 | 女 | 生工院 | 生物工程 | 87.1 |
143 | 胡紫微 | 女 | 生工院 | 生物工程 | 89.7 |
144 | 陈思慧 | 女 | 生工院 | 微生物学 | 82.4 |
145 | 肖南海 | 男 | 食品院 | 农产品加工与贮藏工程 | 80.6 |
146 | 沈倍韵 | 女 | 食品院 | 农产品加工与贮藏工程 | 82.1 |
147 | 刘沙 | 女 | 食品院 | 食品加工与安全(专业学位) | 79.8 |
148 | 汤丽琴 | 女 | 食品院 | 食品加工与安全(专业学位) | 79.3 |
149 | 何静 | 女 | 食品院 | 食品科学 | 87.6 |
150 | 李云 | 女 | 食品院 | 食品科学 | 84.6 |
151 | 张建军 | 男 | 食品院 | 食品营养与安全 | 80.4 |
152 | 唐婷婷 | 女 | 食品院 | 食品营养与安全 | 79.5 |
153 | 宋春梅 | 女 | 外语院 | 学科教学(英语)(专业学位) | 87.4 |
154 | 石诗忆 | 女 | 外语院 | 学科教学(英语)(专业学位) | 86.2 |
155 | 陈琛 | 男 | 政治院 | 马克思主义基本原理 | 85.0 |
156 | 马畅 | 男 | 政治院 | 马克思主义中国化研究 | 80.0 |
157 | 肖舒丹 | 女 | 政治院 | 思想政治教育 | 95.0 |
158 | 邱根秀 | 女 | 职师院 | 教育技术学 | 91.0 |
159 | 梁小燕 | 女 | 职师院 | 职业技术教育学 | 80.0 |
江西农业大学研究生院
2018年10月19日