公 示
根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(试行)》(赣农大发[2014]33号)文件精神,由学生本人自愿申请,经学院选拔、推荐,研究生处审核,校推免工作领导小组同意下列人员获得2015年硕士推免生资格。
江西农业大学2015年硕士推免生资格名单 |
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 综合排名成绩 |
1 | 软件学院 | | | |
2 | 软件学院 | 陈雅琦 | 女 | 78.47 |
3 | 软件学院 | 陈清华 | 男 | 78.67 |
4 | 软件学院 | 林思寒 | 女 | 78.75 |
5 | 软件学院 | 吴晴 | 女 | 78.91 |
6 | 软件学院 | 陈婧 | 女 | 79.78 |
7 | 软件学院 | 刘津 | 女 | 80.15 |
8 | 软件学院 | 李瑾 | 女 | 81.08 |
9 | 软件学院 | 汪佳佳 | 女 | 81.78 |
10 | 软件学院 | 华佳佳 | 女 | 83.24 |
11 | 计算机与信息工程学院 | 应新新 | 女 | 82.06 |
12 | 计算机与信息工程学院 | 黄玉婷 | 女 | 81.57 |
13 | 计算机与信息工程学院 | 李竹瑶 | 女 | 83.8 |
14 | 计算机与信息工程学院 | 叶梦 | 女 | 85.18 |
15 | 计算机与信息工程学院 | 李新焕 | 女 | 81.31 |
16 | 计算机与信息工程学院 | 李爱珍 | 女 | 81.29 |
17 | 计算机与信息工程学院 | 严春燕 | 女 | 80.91 |
18 | 计算机与信息工程学院 | 熊道元 | 男 | 80.78 |
19 | 计算机与信息工程学院 | 王兰花 | 女 | 80.57 |
20 | 计算机与信息工程学院 | 李奕娉 | 女 | 80.33 |
21 | 国土资源与环境学院 | 曹丽萍 | 女 | 80.3 |
22 | 国土资源与环境学院 | 王思琪 | 女 | 82.1 |
23 | 国土资源与环境学院 | 文勋俊 | 男 | 78.4 |
24 | 国土资源与环境学院 | 许婷 | 女 | 79.3 |
25 | 国土资源与环境学院 | 娄永才 | 男 | 80.1 |
26 | 国土资源与环境学院 | 黎小霞 | 女 | 80.2 |
27 | 国土资源与环境学院 | 汪雨琴 | 女 | 80.7 |
28 | 国土资源与环境学院 | 钟珊 | 女 | 81.4 |
29 | 国土资源与环境学院 | 熊丹华 | 女 | 79.6 |
30 | 国土资源与环境学院 | 董亮亮 | 男 | 80.5 |
31 | 国土资源与环境学院 | 艾甜甜 | 女 | 75.5 |
32 | 国土资源与环境学院 | 李阳洋 | 男 | 77.6 |
33 | 国土资源与环境学院 | 胡丹丹 | 女 | 74.5 |
34 | 国土资源与环境学院 | 黄群招 | 女 | 77.9 |
35 | 国土资源与环境学院 | 周彩云 | 女 | 79 |
36 | 食品科学与工程学院 | 周于蓝 | 女 | 84.5 |
37 | 食品科学与工程学院 | 林超 | 女 | 77.79 |
38 | 食品科学与工程学院 | 邵瑶瑶 | 女 | 78.37 |
39 | 食品科学与工程学院 | 杨洪烨 | 女 | 79.38 |
40 | 食品科学与工程学院 | 李冬梅 | 女 | 79.35 |
41 | 食品科学与工程学院 | 梁强 | 男 | 78.67 |
42 | 食品科学与工程学院 | 周明 | 男 | 83.51 |
43 | 食品科学与工程学院 | 金伟丽 | 女 | 78.27 |
44 | 食品科学与工程学院 | 严美婷 | 女 | 78.18 |
45 | 食品科学与工程学院 | 杜霞 | 女 | 77.64 |
46 | 人文与公共管理学院 | 季天阳 | 男 | 78.9 |
47 | 人文与公共管理学院 | 刘旻慧 | 女 | 83.7 |
48 | 人文与公共管理学院 | 谢园琳 | 女 | 83.1 |
49 | 人文与公共管理学院 | 冷球先 | 男 | 85.7 |
50 | 职业技术教育学院 | 高玲慧 | 女 | 79.2 |
51 | 外国语学院 | 沈静 | 女 | 85.23 |
52 | 工学院 | 莫欣欣 | 男 | 83.3 |
53 | 工学院 | 张立勇 | 男 | 86 |
54 | 工学院 | 翟因敏 | 男 | 79.83 |
55 | 工学院 | 刘鹏 | 男 | 78.51 |
56 | 工学院 | 刘琳 | 女 | 80.35 |
57 | 工学院 | 付典林 | 男 | 79.68 |
58 | 工学院 | 郭红青 | 女 | 80.8 |
59 | 工学院 | 李涛斌 | 男 | 79.5 |
60 | 工学院 | 黄金凤 | 女 | 82.19 |
61 | 工学院 | 易平武 | 男 | 82.18 |
62 | 工学院 | 赖雄有 | 男 | 81.81 |
63 | 经济管理学院 | 曾红 | 女 | 80.95 |
64 | 经济管理学院 | 罗瑶 | 女 | 80.88 |
65 | 经济管理学院 | 徐磊 | 男 | 80.19 |
66 | 经济管理学院 | 邱海兰 | 女 | 84.37 |
67 | 经济管理学院 | 李璐 | 女 | 82.82 |
68 | 经济管理学院 | 杨冬梅 | 女 | 81.22 |
69 | 经济管理学院 | 杨蓉 | 女 | 79.96 |
70 | 经济管理学院 | 刘睿哲 | 男 | 80.59 |
71 | 经济管理学院 | 李婷 | 女 | 84.7 |
72 | 经济管理学院 | 张媛媛 | 女 | 80.81 |
73 | 经济管理学院 | 赖良玉 | 男 | 81.54 |
74 | 经济管理学院 | 宋琦琦 | 女 | 77.55 |
75 | 经济管理学院 | 胡良文 | 男 | 78.01 |
76 | 经济管理学院 | 余月朦 | 女 | 87.4 |
77 | 经济管理学院 | 李娜 | 女 | 87.31 |
78 | 经济管理学院 | 韦晓梨 | 女 | 87.28 |
79 | 经济管理学院 | 聂青青 | 女 | 87.04 |
80 | 经济管理学院 | 刘泽慧 | 女 | 86.44 |
81 | 经济管理学院 | 吕钰博 | 女 | 85.63 |
82 | 经济管理学院 | 吴昕慧 | 女 | 84.48 |
83 | 经济管理学院 | 杨玥 | 女 | 84 |
84 | 经济管理学院 | 黄红娣 | 女 | 80.41 |
85 | 经济管理学院 | 池海莲 | 女 | 80.85 |
86 | 经济管理学院 | 喻双双 | 女 | 80.46 |
87 | 经济管理学院 | 周琴 | 女 | 80.56 |
88 | 经济管理学院 | 曾倩 | 女 | 78.81 |
89 | 经济管理学院 | 彭疏桐 | 男 | 80.54 |
90 | 经济管理学院 | 李娜 | 女 | 85.91 |
91 | 经济管理学院 | 熊海斌 | 男 | 81.74 |
92 | 经济管理学院 | 赵兴欣 | 女 | 83.42 |
93 | 动物科技学院 | 张明鹏 | 男 | 86.74 |
94 | 动物科技学院 | 乔传民 | 男 | 85.67 |
95 | 动物科技学院 | 张弋峰 | 男 | 84.41 |
96 | 动物科技学院 | 叶佳仪 | 女 | 82.91 |
97 | 动物科技学院 | 李兰海 | 男 | 82.2 |
98 | 动物科技学院 | 罗丹 | 女 | 81.85 |
99 | 动物科技学院 | 龚焕发 | 男 | 80.69 |
100 | 动物科技学院 | 李龙云 | 男 | 80.15 |
101 | 动物科技学院 | 宋雅露 | 女 | 84.57 |
102 | 动物科技学院 | 杨菲 | 女 | 83 |
103 | 动物科技学院 | 柯善林 | 男 | 82.16 |
104 | 动物科技学院 | 李茫 | 女 | 81.11 |
105 | 动物科技学院 | 汪建中 | 女 | 79.21 |
106 | 动物科技学院 | 钟罗华 | 男 | 76.63 |
107 | 动物科技学院 | 史乐乐 | 男 | 76.34 |
108 | 动物科技学院 | 陈茂金 | 男 | 75.24 |
109 | 动物科技学院 | 李丽金 | 女 | 84.69 |
110 | 动物科技学院 | 姚晶 | 女 | 81.92 |
111 | 动物科技学院 | 胡弯弯 | 女 | 81.49 |
112 | 动物科技学院 | 陈书鹏 | 男 | 81.11 |
113 | 动物科技学院 | 赵品 | 男 | 81.64 |
114 | 动物科技学院 | 宋明 | 男 | 80.23 |
115 | 动物科技学院 | 钟杰 | 男 | 77.48 |
116 | 生物科学与工程学院 | 陈璇 | 女 | 82.64 |
117 | 生物科学与工程学院 | 黄小平 | 男 | 83.32 |
118 | 生物科学与工程学院 | 邵正英 | 女 | 79.51 |
119 | 生物科学与工程学院 | 吴志明 | 男 | 77.27 |
120 | 生物科学与工程学院 | 孙学军 | 男 | 77.2 |
121 | 生物科学与工程学院 | 龙悦 | 女 | 84 |
122 | 生物科学与工程学院 | 曹容 | 女 | 79.25 |
123 | 生物科学与工程学院 | 徐莉 | 女 | 81.56 |
124 | 生物科学与工程学院 | 孙玥 | 男 | 78.14 |
125 | 生物科学与工程学院 | 胡景华 | 女 | 79.26 |
126 | 园林与艺术学院 | 郑珵 | 女 | 77.11 |
127 | 园林与艺术学院 | 付玲 | 女 | 75.73 |
128 | 园林与艺术学院 | 周世婉 | 女 | 73.67 |
129 | 园林与艺术学院 | 黄敏 | 女 | 76.02 |
130 | 园林与艺术学院 | 杨梅 | 女 | 77.28 |
131 | 园林与艺术学院 | 刘颖悦 | 女 | 77.78 |
132 | 园林与艺术学院 | 林如瑛 | 女 | 78.15 |
133 | 园林与艺术学院 | 曲姗 | 女 | 75.69 |
134 | 园林与艺术学院 | 朱逸涵 | 女 | 76.19 |
135 | 园林与艺术学院 | 杨洁莹 | 女 | 81.8 |
136 | 园林与艺术学院 | 喻慧婷 | 女 | 75.66 |
137 | 园林与艺术学院 | 徐珊珊 | 女 | 80.39 |
138 | 园林与艺术学院 | 郭丽玲 | 女 | 79.52 |
139 | 园林与艺术学院 | 胡菲 | 女 | 77.38 |
140 | 园林与艺术学院 | 闫鑫焱 | 女 | 79.36 |
141 | 园林与艺术学院 | 王志强 | 男 | 73.78 |
142 | 园林与艺术学院 | 俞有志 | 男 | 73.27 |
143 | 园林与艺术学院 | 郑翔 | 男 | 75.41 |
144 | 园林与艺术学院 | 王喜男 | 男 | 74.73 |
145 | 园林与艺术学院 | 于志民 | 男 | 75.11 |
146 | 理学院 | 陈珊珊 | 女 | 78.53 |
147 | 理学院 | 张妃 | 女 | 79.93 |
148 | 理学院 | 胡立樟 | 男 | 83.22 |
149 | 理学院 | 徐细林 | 女 | 75.87 |
150 | 理学院 | 余冬冬 | 男 | 76.02 |
151 | 理学院 | 陶白龙 | 男 | 78.29 |
152 | 理学院 | 李扶桑 | 女 | 78.98 |
153 | 理学院 | 刘阳艺红 | 女 | 80.9 |
154 | 理学院 | 徐英俏 | 女 | 82.13 |
155 | 农学院 | 钟思荣 | 男 | 78.92 |
156 | 农学院 | 汪建军 | 男 | 74.65 |
157 | 农学院 | 朱宁 | 女 | 73.75 |
158 | 农学院 | 程慧煌 | 男 | 70.54 |
159 | 农学院 | 张颖睿 | 女 | 74.53 |
160 | 农学院 | 余玲 | 女 | 82.94 |
161 | 农学院 | 张宇瑶 | 女 | 81.04 |
162 | 农学院 | 付道猛 | 男 | 76.41 |
163 | 农学院 | 吕佳 | 男 | 73.52 |
164 | 农学院 | 甘武 | 男 | 76.88 |
165 | 农学院 | 熊强强 | 男 | 74.74 |
166 | 农学院 | 毛毳 | 女 | 80.09 |
167 | 农学院 | 郝慧英 | 女 | 79.73 |
168 | 农学院 | 王志美 | 女 | 74.34 |
169 | 农学院 | 颜思瑶 | 女 | 81.28 |
170 | 农学院 | 李玲锋 | 男 | 74.67 |
171 | 农学院 | 侯玲 | 女 | 84.05 |
172 | 农学院 | 胡建琴 | 女 | 79.66 |
173 | 农学院 | 郑嘉鹏 | 男 | 75.45 |
174 | 农学院 | 宁少君 | 女 | 76.93 |
175 | 农学院 | 王斯妤 | 女 | 78.92 |
176 | 农学院 | 吴思梦 | 女 | 79.23 |
177 | 农学院 | 朱琪丽 | 女 | 77.04 |
178 | 农学院 | 贺哲 | 男 | 76.47 |
179 | 学工处 | 刘子玉 | 女 | 77.74 |
180 | 学工处 | 万仁杰 | 男 | 75.68 |
181 | 校团委 | 张芳 | 女 | 72.12 |
182 | 校团委 | 温大纬 | 男 | 75.8 |
183 | 校团委 | 周淑雅 | 女 | 72.68 |
对上述人员名单如有异议,请于2014年9月25日前向研究生处反映有关情况,电话、传真:0791-83828039。
研究生处
2014年9月19日