江西农大2018年硕士推免生推荐名单公示
根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订稿)》(赣农大发[2015]31号)等相关文件精神,由学生本人自愿申请,经所在学院或学校相关部门推荐、审核,研究生院复核,校推免工作领导小组同意下列人员获得2018年硕士研究生推免生资格。
序号 | 所在学院 | 姓名 | 性别 | 综合排名成绩 | 备注 |
1 | 农学院 | 沈玉婷 | 女 | 87.15 |
|
2 | 农学院 | 朱黎欣 | 女 | 87.04 |
|
3 | 农学院 | 徐伟清 | 女 | 86.33 |
|
4 | 农学院 | 姜志强 | 男 | 86.32 |
|
5 | 农学院 | 谢婧蘅 | 女 | 86.25 |
|
6 | 农学院 | 黄慧娴 | 女 | 86.24 |
|
7 | 农学院 | 游云 | 女 | 86.06 |
|
8 | 农学院 | 张秋云 | 女 | 85.89 |
|
9 | 农学院 | 勒思 | 女 | 85.82 |
|
10 | 农学院 | 陈俊贤 | 女 | 85.15 |
|
11 | 农学院 | 雷常玉 | 女 | 85.00 |
|
12 | 农学院 | 何汛锋 | 男 | 84.90 |
|
13 | 农学院 | 李婷 | 女 | 84.88 |
|
14 | 农学院 | 周小草 | 女 | 84.75 |
|
15 | 农学院 | 文扬 | 男 | 84.56 |
|
16 | 农学院 | 刘梦洁 | 女 | 84.56 |
|
17 | 农学院 | 李瑞东 | 男 | 84.52 |
|
18 | 农学院 | 杨静波 | 男 | 84.48 |
|
19 | 农学院 | 解嘉鑫 | 男 | 84.46 |
|
20 | 农学院 | 周乾聪 | 男 | 84.38 |
|
21 | 农学院 | 饶镭 | 男 | 83.93 |
|
22 | 农学院 | 刘唱 | 男 | 83.52 |
|
23 | 农学院 | 吴丹 | 女 | 82.98 |
|
24 | 林学院(园林与艺术学院) | 王贝 | 女 | 84.38 |
|
25 | 林学院(园林与艺术学院) | 魏雅琦 | 女 | 82.91 |
|
26 | 林学院(园林与艺术学院) | 蒙月兰 | 女 | 79.66 |
|
27 | 林学院(园林与艺术学院) | 王慧 | 女 | 79.12 |
|
28 | 林学院(园林与艺术学院) | 卢晓雪 | 女 | 78.35 |
|
29 | 林学院(园林与艺术学院) | 涂婳 | 女 | 82.35 |
|
30 | 林学院(园林与艺术学院) | 王文婉 | 女 | 80.73 |
|
31 | 林学院(园林与艺术学院) | 陆思羽 | 女 | 86.86 |
|
32 | 林学院(园林与艺术学院) | 黄孝风 | 女 | 85.44 |
|
33 | 林学院(园林与艺术学院) | 陈慧晶 | 女 | 82.93 |
|
34 | 林学院(园林与艺术学院) | 徐小惠 | 女 | 89.76 |
|
35 | 林学院(园林与艺术学院) | 万云鹏 | 男 | 89.16 |
|
36 | 林学院(园林与艺术学院) | 贾婷 | 女 | 87.41 |
|
37 | 林学院(园林与艺术学院) | 林宇岚 | 女 | 87.00 |
|
38 | 林学院(园林与艺术学院) | 刘仁 | 女 | 86.72 |
|
39 | 林学院(园林与艺术学院) | 周嘉颖 | 女 | 85.31 |
|
40 | 林学院(园林与艺术学院) | 石雪云 | 女 | 84.97 |
|
41 | 林学院(园林与艺术学院) | 万一 | 男 | 84.83 |
|
42 | 林学院(园林与艺术学院) | 刘德开 | 男 | 88.62 |
|
43 | 林学院(园林与艺术学院) | 曾嵘 | 女 | 85.83 |
|
44 | 林学院(园林与艺术学院) | 冯雪贞 | 女 | 84.95 |
|
45 | 动物科技学院 | 肖燕园 | 男 | 92.39 |
|
46 | 动物科技学院 | 周梦 | 男 | 88.50 |
|
47 | 动物科技学院 | 杜慧鹏 | 男 | 88.15 |
|
48 | 动物科技学院 | 王亚翔 | 男 | 87.97 |
|
49 | 动物科技学院 | 杨思雨 | 女 | 87.27 |
|
50 | 动物科技学院 | 吴琳 | 女 | 86.96 |
|
51 | 动物科技学院 | 熊淑琪 | 女 | 86.65 |
|
52 | 动物科技学院 | 晏敏 | 男 | 86.48 |
|
53 | 动物科技学院 | 周梦情 | 女 | 87.30 |
|
54 | 动物科技学院 | 谢新科 | 男 | 87.15 |
|
55 | 动物科技学院 | 万磊 | 男 | 84.56 |
|
56 | 动物科技学院 | 刘一博 | 男 | 84.08 |
|
57 | 动物科技学院 | 朱凤 | 女 | 82.86 |
|
58 | 动物科技学院 | 彭涛 | 男 | 82.91 |
|
59 | 动物科技学院 | 陈艳 | 女 | 82.73 |
|
60 | 动物科技学院 | 余应梅 | 女 | 82.64 |
|
61 | 动物科技学院 | 王颖 | 女 | 90.53 |
|
62 | 动物科技学院 | 高淼 | 女 | 87.33 |
|
63 | 动物科技学院 | 何丽 | 女 | 87.15 |
|
64 | 动物科技学院 | 刘瑾 | 男 | 85.02 |
|
65 | 动物科技学院 | 刘佳婷 | 女 | 83.22 |
|
66 | 动物科技学院 | 顾俊 | 男 | 89.56 |
|
67 | 动物科技学院 | 陈君 | 女 | 87.87 |
|
68 | 动物科技学院 | 胡换仪 | 女 | 87.80 |
|
69 | 动物科技学院 | 黄露佳 | 女 | 85.39 |
|
70 | 动物科技学院 | 赵玉兰 | 女 | 85.31 |
|
71 | 动物科技学院 | 皮少星 | 男 | 83.24 |
|
72 | 国土资源与环境学院 | 汪丽娜 | 女 | 88.25 |
|
73 | 国土资源与环境学院 | 管芳玲 | 女 | 87.73 |
|
74 | 国土资源与环境学院 | 黄志萍 | 女 | 90.17 |
|
75 | 国土资源与环境学院 | 丁徽 | 女 | 87.35 |
|
76 | 国土资源与环境学院 | 张玉琴 | 女 | 86.50 |
|
77 | 国土资源与环境学院 | 朱青 | 男 | 86.29 |
|
78 | 国土资源与环境学院 | 付鸿昭 | 男 | 85.88 |
|
79 | 国土资源与环境学院 | 陈艺 | 女 | 85.66 |
|
80 | 国土资源与环境学院 | 张田 | 女 | 84.72 |
|
81 | 国土资源与环境学院 | 王燕楠 | 女 | 84.48 |
|
82 | 国土资源与环境学院 | 傅聪颖 | 女 | 84.35 |
|
83 | 国土资源与环境学院 | 赖昭豪 | 男 | 83.93 |
|
84 | 国土资源与环境学院 | 郑小妹 | 女 | 83.92 |
|
85 | 国土资源与环境学院 | 胡蓉 | 女 | 81.80 |
|
86 | 国土资源与环境学院 | 盛菲 | 女 | 85.09 |
|
87 | 国土资源与环境学院 | 袁媛 | 女 | 83.39 |
|
88 | 工学院 | 姚天雄 | 男 | 91.63 |
|
89 | 工学院 | 潘艳 | 女 | 91.19 |
|
90 | 工学院 | 李慧龙 | 男 | 89.92 |
|
91 | 工学院 | 占涛 | 男 | 88.18 |
|
92 | 工学院 | 朱保雨 | 女 | 87.94 |
|
93 | 工学院 | 张一帆 | 男 | 87.70 |
|
94 | 工学院 | 胡敦科 | 男 | 87.11 |
|
95 | 工学院 | 肖石华 | 男 | 87.03 |
|
96 | 工学院 | 胡围 | 男 | 86.66 |
|
97 | 工学院 | 邓凯熠 | 男 | 85.70 |
|
98 | 工学院 | 金山峰 | 男 | 85.68 |
|
99 | 经济管理学院 | 涂小萃 | 女 | 87.49 |
|
100 | 经济管理学院 | 李慧 | 女 | 85.87 |
|
101 | 经济管理学院 | 孟欣宇 | 女 | 90.44 |
|
102 | 经济管理学院 | 高海俐 | 女 | 85.96 |
|
103 | 经济管理学院 | 肖慧 | 女 | 88.18 |
|
104 | 经济管理学院 | 熊梦琴 | 女 | 87.09 |
|
105 | 经济管理学院 | 鄢朝辉 | 男 | 86.68 |
|
106 | 经济管理学院 | 袁云云 | 女 | 84.93 |
|
107 | 经济管理学院 | 郭蕾 | 女 | 85.46 |
|
108 | 经济管理学院 | 俞佩娟 | 女 | 88.52 |
|
109 | 经济管理学院 | 聂乐玲 | 女 | 87.18 |
|
110 | 经济管理学院 | 饶甜甜 | 女 | 88.16 |
|
111 | 经济管理学院 | 王蔚杰 | 男 | 87.63 |
|
112 | 经济管理学院 | 胡莉娅 | 女 | 87.42 |
|
113 | 经济管理学院 | 黄弋华 | 男 | 86.64 |
|
114 | 经济管理学院 | 吴福海 | 男 | 87.56 |
|
115 | 经济管理学院 | 罗云云 | 女 | 86.08 |
|
116 | 经济管理学院 | 郭昊钰 | 女 | 91.02 |
|
117 | 经济管理学院 | 罗卉芝 | 女 | 87.38 |
|
118 | 经济管理学院 | 刘妍妍 | 女 | 85.24 |
|
119 | 经济管理学院 | 钟琴 | 女 | 85.22 |
|
120 | 经济管理学院 | 袁俐雯 | 女 | 85.15 |
|
121 | 经济管理学院 | 涂维民 | 女 | 84.74 |
|
122 | 计算机与信息工程学院 | 章翠君 | 女 | 91.33 |
|
123 | 计算机与信息工程学院 | 宋雨夏 | 女 | 90.36 |
|
124 | 计算机与信息工程学院 | 万颖 | 女 | 89.87 |
|
125 | 计算机与信息工程学院 | 熊杰 | 男 | 88.89 |
|
126 | 计算机与信息工程学院 | 郑隐馨 | 男 | 87.66 |
|
127 | 计算机与信息工程学院 | 刘玮 | 男 | 86.45 |
|
128 | 计算机与信息工程学院 | 朱稳梦 | 女 | 85.65 |
|
129 | 计算机与信息工程学院 | 龙宣东 | 男 | 83.22 |
|
130 | 人文与公共管理学院 | 周薇 | 女 | 88 |
|
131 | 人文与公共管理学院 | 漆钘子 | 女 | 86 |
|
132 | 人文与公共管理学院 | 刘欢 | 女 | 85 |
|
133 | 人文与公共管理学院 | 袁文莎 | 女 | 84 |
|
134 | 人文与公共管理学院 | 王丞瑞 | 男 | 83 |
|
135 | 理学院 | 杨娜 | 女 | 90.80 |
|
136 | 理学院 | 饶琳 | 女 | 88.25 |
|
137 | 理学院 | 李晓婷 | 女 | 86.28 |
|
138 | 理学院 | 张欣宇 | 女 | 85.55 |
|
139 | 理学院 | 卢山 | 男 | 85.16 |
|
140 | 理学院 | 张庆月 | 女 | 84.00 |
|
141 | 理学院 | 林鑫晨 | 男 | 83.07 |
|
142 | 理学院 | 盛盈盈 | 女 | 82.79 |
|
143 | 理学院 | 周颖 | 女 | 82.46 |
|
144 | 食品科学与工程学院 | 赖婵娟 | 女 | 87.40 |
|
145 | 食品科学与工程学院 | 胡林芳 | 女 | 87.03 |
|
146 | 食品科学与工程学院 | 茹志莹 | 女 | 84.56 |
|
147 | 食品科学与工程学院 | 蔡雷 | 男 | 84.55 |
|
148 | 食品科学与工程学院 | 曾嘉程 | 男 | 83.59 |
|
149 | 食品科学与工程学院 | 程宏桢 | 男 | 79.48 |
|
150 | 食品科学与工程学院 | 王梦 | 女 | 78.92 |
|
151 | 食品科学与工程学院 | 高雪婧 | 女 | 77.74 |
|
152 | 食品科学与工程学院 | 杜莲朵 | 女 | 80.69 |
|
153 | 食品科学与工程学院 | 付田田 | 女 | 80.60 |
|
154 | 食品科学与工程学院 | 韩艺 | 女 | 79.85 |
|
155 | 食品科学与工程学院 | 陈鹄 | 男 | 77.25 |
|
156 | 生物科学与工程学院 | 周金虹 | 女 | 87.78 |
|
157 | 生物科学与工程学院 | 缪玮珉 | 女 | 86.84 |
|
158 | 生物科学与工程学院 | 何妍 | 女 | 86.77 |
|
159 | 生物科学与工程学院 | 尤莉莉 | 女 | 84.16 |
|
160 | 生物科学与工程学院 | 郭蓉 | 女 | 84.08 |
|
161 | 生物科学与工程学院 | 赵晓艳 | 女 | 84.06 |
|
162 | 生物科学与工程学院 | 周智友 | 男 | 84.03 |
|
163 | 生物科学与工程学院 | 杨堉楠 | 女 | 83.71 |
|
164 | 生物科学与工程学院 | 刘梓峰 | 男 | 83.65 |
|
165 | 生物科学与工程学院 | 王津 | 女 | 83.03 |
|
166 | 生物科学与工程学院 | 刘丽丽 | 女 | 82.80 |
|
167 | 生物科学与工程学院 | 鲍玲玲 | 女 | 82.75 |
|
168 | 生物科学与工程学院 | 陈仓 | 男 | 82.74 |
|
169 | 生物科学与工程学院 | 李平依 | 女 | 82.31 |
|
170 | 生物科学与工程学院 | 陈国涛 | 男 | 82.25 |
|
171 | 生物科学与工程学院 | 陈佐权 | 男 | 82.11 |
|
172 | 生物科学与工程学院 | 肖文波 | 男 | 81.42 |
|
173 | 职业师范学院 | 曾丽芳 | 女 | 88.37 |
|
174 | 软件学院 | 张朝霖 | 男 | 90.76 |
|
175 | 软件学院 | 丁贝杰 | 女 | 87.00 |
|
176 | 软件学院 | 许美娟 | 女 | 84.95 |
|
177 | 软件学院 | 郭嘉欣 | 女 | 83.11 |
|
178 | 软件学院 | 杨嘉雯 | 女 | 80.26 |
|
179 | 人文与公共管理学院 | 谢川川 | 男 | 90.8 | 留校辅导员 保留1年入学资格 |
180 | 人文与公共管理学院 | 昝祺祺 | 女 | 90.6 | 留校辅导员 保留1年入学资格 |
181 | 经济管理学院 | 阮若卉 | 女 | 89.9 | 留校辅导员 保留2年入学资格 |
182 | 软件学院 | 唐豪 | 男 | 89.7 | 留校辅导员 保留2年入学资格 |
183 | 国土资源与环境学院 | 向文武 | 男 | 89.2 | 留校辅导员 保留2年入学资格 |
184 | 经济管理学院 | 戴志强 | 男 | 89.1 | 留校辅导员 保留2年入学资格 |
185 | 经济管理学院 | 廖宇 | 男 | 86.3 | 留校辅导员 保留2年入学资格 |
186 | 人文与公共管理学院 | 宋维毅 | 男 | 90.21 | 支教团 保留1年入学资格 |
187 | 国土资源与环境学院 | 袁刚 | 男 | 88.93 | 支教团 保留1年入学资格 |
188 | 人文与公共管理学院 | 陈瑶盼 | 女 | 83.36 | 支教团 保留1年入学资格 |
如对上述名单有异议,请于2017年9月25日前向学校相关部门反映有关情况,电话:0791-83828039,电子邮箱:jxauyzb@163.com或ndjcs2009@163.com。
江西农大研究生院
2017年9月19日