根据《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订稿)》(赣农大发[2015]31号)文件精神,由学生本人申请,经相关培养单位(学科点)复试考核,研究生院复核,校推免工作领导小组同意谢新科等162位推免生攻读我校2018年相关专业硕士学位研究生。如对名单有异议,请于2017年11月3日前向学校相关部门反映有关情况,电话:0791-83828039,电子邮箱:jxauyzb@163.com或ndjcs2009@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业所在学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
1 | 谢新科 | 男 | 农学院 | 遗传学 | 93.0 |
2 | 周梦情 | 女 | 农学院 | 遗传学 | 92.5 |
3 | 郭蓉 | 女 | 农学院 | 遗传学 | 91.0 |
4 | 尤莉莉 | 女 | 农学院 | 遗传学 | 90.0 |
5 | 张秋云 | 女 | 农学院 | 遗传学 | 87.0 |
6 | 解嘉鑫 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 93.0 |
7 | 周乾聪 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 92.0 |
8 | 何汛锋 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 91.0 |
9 | 刘梦洁 | 女 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 90.0 |
10 | 李瑞东 | 男 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 89.0 |
11 | 徐伟清 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 89.0 |
12 | 黄慧娴 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 88.5 |
13 | 李婷 | 女 | 农学院 | 作物遗传育种 | 87.0 |
14 | 肖文波 | 男 | 农学院 | 作物遗传育种 | 86.0 |
15 | 沈玉婷 | 女 | 农学院 | 果树学 | 93.0 |
16 | 姜志强 | 男 | 农学院 | 果树学 | 92.0 |
17 | 勒思 | 女 | 农学院 | 果树学 | 92.0 |
18 | 游云 | 女 | 农学院 | 果树学 | 91.0 |
19 | 谢婧蘅 | 女 | 农学院 | 果树学 | 91.0 |
20 | 陈俊贤 | 女 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 94.0 |
21 | 周小草 | 女 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 92.0 |
22 | 杨静波 | 男 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 90.0 |
23 | 文扬 | 男 | 农学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.0 |
24 | 饶镭 | 男 | 农学院 | 农药学 | 87.0 |
25 | 雷常玉 | 女 | 农学院 | 农艺与种业(专业学位) | 90.0 |
26 | 石雪云 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 植物学 | 82.0 |
27 | 王贝 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 88.0 |
28 | 魏雅琦 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 85.0 |
29 | 蒙月兰 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 83.0 |
30 | 王慧 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 83.0 |
31 | 卢晓雪 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 81.0 |
32 | 王文婉 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 80.0 |
33 | 陈慧晶 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 79.7 |
34 | 黄孝风 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 风景园林学 | 74.4 |
35 | 贾婷 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 森林培育 | 83.5 |
36 | 林宇岚 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 森林保护学 | 83.5 |
37 | 周嘉颖 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 森林保护学 | 75.5 |
38 | 冯雪贞 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 野生动植物保护与利用 | 91.0 |
39 | 曾嵘 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 野生动植物保护与利用 | 88.0 |
40 | 陆思羽 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 园林植物与观赏园艺 | 77.9 |
41 | 刘仁 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 水土保持与荒漠化防治 | 72.0 |
42 | 肖燕园 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 99.0 |
43 | 姚天雄 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 97.0 |
44 | 陈佐权 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 95.0 |
45 | 王亚翔 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 94.5 |
46 | 吴琳 | 女 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 94.0 |
47 | 刘梓峰 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 93.5 |
48 | 周梦 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 93.0 |
49 | 杨思雨 | 女 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 92.0 |
50 | 熊淑琪 | 女 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 91.5 |
51 | 晏敏 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 91.0 |
52 | 杜慧鹏 | 男 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.5 |
53 | 杨嘉雯 | 女 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 90.0 |
54 | 余应梅 | 女 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | 85.0 |
55 | 彭涛 | 男 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | 75.0 |
56 | 陈艳 | 女 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | 74.0 |
57 | 刘一博 | 男 | 动物科技学院 | 特种经济动物饲养 | 87.0 |
58 | 朱凤 | 女 | 动物科技学院 | 特种经济动物饲养 | 86.0 |
59 | 万磊 | 男 | 动物科技学院 | 特种经济动物饲养 | 85.0 |
60 | 王颖 | 女 | 动物科技学院 | 水生生物生产学 | 95.0 |
61 | 高淼 | 女 | 动物科技学院 | 水生生物生产学 | 93.5 |
62 | 何丽 | 女 | 动物科技学院 | 水生生物生产学 | 92.0 |
63 | 刘瑾 | 男 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 93.0 |
64 | 刘佳婷 | 女 | 动物科技学院 | 基础兽医学 | 91.0 |
65 | 顾俊 | 男 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 89.0 |
66 | 胡换仪 | 女 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 87.0 |
67 | 陈君 | 女 | 动物科技学院 | 预防兽医学 | 86.0 |
68 | 赵玉兰 | 女 | 动物科技学院 | 临床兽医学 | 94.0 |
69 | 黄露佳 | 女 | 动物科技学院 | 临床兽医学 | 93.0 |
70 | 皮少星 | 男 | 动物科技学院 | 临床兽医学 | 91.0 |
71 | 汪丽娜 | 女 | 国土资源与环境学院 | 环境科学 | 88.6 |
72 | 管芳玲 | 女 | 国土资源与环境学院 | 环境科学 | 88.2 |
73 | 盛菲 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土壤学 | 87.0 |
74 | 袁媛 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土壤学 | 77.2 |
75 | 胡蓉 | 女 | 国土资源与环境学院 | 植物营养学 | 76.2 |
76 | 郑小妹 | 女 | 国土资源与环境学院 | 植物营养学 | 74.0 |
77 | 黄志萍 | 女 | 国土资源与环境学院 | 旅游管理 | 95.5 |
78 | 丁徽 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 88.2 |
79 | 赖昭豪 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 87.0 |
80 | 付鸿昭 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 82.8 |
81 | 朱青 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 81.8 |
82 | 傅聪颖 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 81.6 |
83 | 张玉琴 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 79.6 |
84 | 张田 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 79.0 |
85 | 陈艺 | 女 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 79.0 |
86 | 向文武 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 78.8 |
87 | 袁刚 | 男 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 77.4 |
88 | 肖石华 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 90.6 |
89 | 占涛 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 90.4 |
90 | 李慧龙 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 90.2 |
91 | 张一帆 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 90.0 |
92 | 朱保雨 | 女 | 工学院 | 农业机械化工程 | 88.2 |
93 | 胡敦科 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 87.8 |
94 | 金山峰 | 男 | 工学院 | 农业机械化工程 | 86.0 |
95 | 邓凯熠 | 男 | 工学院 | 农业电气化与自动化 | 88.2 |
96 | 胡围 | 男 | 工学院 | 农业电气化与自动化 | 87.6 |
97 | 袁云云 | 女 | 经济管理学院 | 政治经济学 | 85.8 |
98 | 胡莉娅 | 女 | 经济管理学院 | 政治经济学 | 85.0 |
99 | 涂维民 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 86.6 |
100 | 钟琴 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 86.4 |
101 | 罗云云 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 83.8 |
102 | 刘妍妍 | 女 | 经济管理学院 | 会计学 | 82.2 |
103 | 吴福海 | 男 | 经济管理学院 | 会计学 | 78.0 |
104 | 高海俐 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 92.0 |
105 | 俞佩娟 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 89.4 |
106 | 李慧 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 86.0 |
107 | 涂小萃 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 86.0 |
108 | 聂乐玲 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 86.0 |
109 | 李晓婷 | 女 | 经济管理学院 | 企业管理 | 81.8 |
110 | 饶甜甜 | 女 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 85.8 |
111 | 黄弋华 | 男 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 84.8 |
112 | 肖慧 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 90.0 |
113 | 阮若卉 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 89.0 |
114 | 熊梦琴 | 女 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 87.0 |
115 | 鄢朝辉 | 男 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 86.4 |
116 | 廖宇 | 男 | 经济管理学院 | 农村发展(专业学位) | 83.0 |
117 | 戴志强 | 男 | 经济管理学院 | 农村发展(专业学位) | 85.0 |
118 | 宋雨夏 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.0 |
119 | 许美娟 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.0 |
120 | 龙宣东 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 87.5 |
121 | 朱稳梦 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 87.0 |
122 | 刘玮 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 86.6 |
123 | 万颖 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 85.8 |
124 | 郑隐馨 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 85.7 |
125 | 熊杰 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 85.6 |
126 | 唐豪 | 男 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 85.4 |
127 | 谢川川 | 男 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 90.0 |
128 | 昝祺祺 | 女 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 88.0 |
129 | 周薇 | 女 | 人文与公共管理学院 | 行政管理 | 86.0 |
130 | 漆钘子 | 女 | 人文与公共管理学院 | 社会保障 | 87.0 |
131 | 盛盈盈 | 女 | 理学院 | 化学 | 89.6 |
132 | 周颖 | 女 | 理学院 | 化学 | 86.9 |
133 | 林鑫晨 | 男 | 理学院 | 化学 | 85.7 |
134 | 饶琳 | 女 | 理学院 | 生物化学与分子生物学 | 95.0 |
135 | 卢山 | 男 | 理学院 | 生物化学与分子生物学 | 87.3 |
136 | 张庆月 | 女 | 理学院 | 生物物理学 | 89.0 |
137 | 赖婵娟 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 90.2 |
138 | 胡林芳 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 90.0 |
139 | 曾嘉程 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 88.1 |
140 | 蔡雷 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 87.6 |
141 | 茹志莹 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 85.2 |
142 | 王梦 | 女 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 80.5 |
143 | 程宏桢 | 男 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 79.1 |
144 | 高雪婧 | 女 | 食品科学与工程学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 76.2 |
145 | 杜莲朵 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 82.7 |
146 | 韩艺 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 81.0 |
147 | 付田田 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 79.4 |
148 | 陈鹄 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 77.2 |
149 | 李平依 | 女 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 90.3 |
150 | 王津 | 女 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 89.5 |
151 | 陈国涛 | 男 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 88.8 |
152 | 周智友 | 男 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 88.3 |
153 | 赵晓艳 | 女 | 生物科学与工程学院 | 微生物学 | 87.3 |
154 | 杨堉楠 | 女 | 生物科学与工程学院 | 细胞生物学 | 88.8 |
155 | 鲍玲玲 | 女 | 生物科学与工程学院 | 细胞生物学 | 81.3 |
156 | 刘丽丽 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物工程(专业学位) | 82.3 |
157 | 陈仓 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物工程(专业学位) | 81.6 |
158 | 袁文莎 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 90.0 |
159 | 刘欢 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 86.0 |
160 | 宋维毅 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 83.0 |
161 | 陈瑶盼 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 81.0 |
162 | 曾丽芳 | 女 | 职业师范学院 | 教育技术学 | 91.4 |
江西农业大学研究生院
2017年10月24日