2015年博士研究生拟录取名单公示
  
  为了公平、公正地开展博士研究生招生工作,进一步加强社会各界对我校博士生招生录取工作的监督,根据教育部有关文件规定,现将我校2015年博士生拟录取名单公示如下:
    
                              |                序号                |                              考生姓名                |                              拟录取专业                |                              考试               方式                |                              初试成绩                |                              复试成绩                |                              总成绩                |           
                        |                英语                |                              业务课一                |                              业务课二                |                              总分                |           
                        |                1                |                              汪欲鹏                |                              作物栽培学与耕作学                |                              硕博连读                |                               -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                2                |                              成臣                |                              作物栽培学与耕作学                |                              普通招考                |                              43.5                |                              72                |                              91                |                              206.5                |                              124                |                              330.5                |           
                        |                3                |                              魏玲                |                              作物栽培学与耕作学                |                              普通招考                |                              44                |                              74                |                              74                |                              192                |                              119                |                              311                |           
                        |                4                |                              陈亮                |                              作物遗传育种                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                5                |                              雷刚                |                              作物遗传育种                |                              普通招考                |                              53.5                |                              74                |                              83                |                              210.5                |                              126                |                              336.5                |           
                        |                6                |                              钟敏                |                              作物遗传育种                |                              普通招考                |                              55.5                |                              72                |                              86                |                              213.5                |                              123                |                              336.5                |           
                        |                7                |                              崔爱花                |                              农业生态学                |                              普通招考                |                              41.5                |                              76                |                              75                |                              192.5                |                              122                |                              314.5                |           
                        |                8                |                              王志强                |                              农业生态学                |                              普通招考                |                              49                |                              86                |                              67                |                              202                |                              120                |                              322                |           
                        |                9                |                              罗妹                |                              作物保护                |                              普通招考                |                              44.5                |                              59                |                              74                |                              177.5                |                              130                |                              307.5                |           
                        |                10                |                              沈芳芳                |                              森林培育                |                              普通招考                |                              45                |                              74                |                              83                |                              202                |                              134                |                              336                |           
                        |                11                |                              吴春生                |                              森林培育                |                              普通招考                |                              42.5                |                              68                |                              80                |                              190.5                |                              129                |                              319.5                |           
                        |                12                |                              陈继光                |                              森林培育                |                              普通招考                |                              50                |                              83                |                              85                |                              218                |                              130                |                              348                |           
                        |                13                |                              潘萍                |                              森林经理学                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                14                |                              王方超                |                              野生动植物保护与利用                |                              普通招考                |                              43                |                              83                |                              85                |                              211                |                              115                |                              326                |           
                        |                15                |                              晏琪                |                              园林植物与观赏园艺                |                              普通招考                |                              56.5                |                              78                |                              80                |                              214.5                |                              125                |                              339.5                |           
                        |                16                |                              魏绪英                |                              园林植物与观赏园艺                |                              普通招考                |                              65                |                              80                |                              62                |                              207                |                              120                |                              327                |           
                        |                17                |                              侯晓娟                |                              水土保持与荒漠化防治                |                              普通招考                |                              62.5                |                              74                |                              85                |                              221.5                |                              133                |                              354.5                |           
                        |                18                |                              杜娟                |                              林业资源经济与区域发展                |                              普通招考                |                              58                |                              84                |                              93                |                              235                |                              133                |                              368                |           
                        |                19                |                              阳海鸥                |                              农林遥感与土地利用                |                              普通招考                |                              63.5                |                              83                |                              73                |                              219.5                |                              127                |                              346.5                |           
                        |                20                |                              叶英聪                |                              农林遥感与土地利用                |                              普通招考                |                              76.5                |                              79                |                              70                |                              225.5                |                              133                |                              358.5                |           
                        |                21                |                              方绍明                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                22                |                              张俊杰                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                23                |                              黄晓畅                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                24                |                              张震                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                25                |                              张慧                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                26                |                              蒋凯                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                27                |                              季久秀                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              硕博连读                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |                              -                |           
                        |                28                |                              陈浩                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              普通招考                |                              49.5                |                              77                |                              88                |                              214.5                |                              125                |                              339.5                |           
                        |                29                |                              辛文水                |                              动物遗传育种与繁殖                |                              普通招考                |                              56                |                              86                |                              85                |                              227                |                              130                |                              357                |           
                        |                30                |                              梁欢                |                              动物营养与饲料科学                |                              普通招考                |                              62.5                |                              81                |                              82                |                              225.5                |                              126                |                              351.5                |           
                        |                31                |                              陈丽玲                |                              动物营养与饲料科学                |                              普通招考                |                              46                |                              82                |                              91                |                              219                |                              120                |                              339                |           
                        |                32                |                              危浩                |                              特种经济动物饲养                |                              普通招考                |                              52.5                |                              80                |                              81                |                              213.5                |                              118                |                              331.5                |           
        
    公示期为2015年5月9日-5月19日。如对公示名单有异议,可在公示期内以信函、电子邮件、电话、传真等方式向江西农业大学研究生招生办公室反映。
  通信地址:江西农业大学研究生招生办公室   邮编:330045
  电话:0791—83828039
  传真:0791—83828039
  电子信箱: jxauyzb@163.com
   
   
                  
   
   
    江西农业大学研招办       
    2015年5月9日